Корзина с хлебом ассорти национальная культура Париж
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 64 64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>basket-of-bread-assortment-ico</title>
<g id="basket-of-bread-assortment-ico">
<path d="M18.931,33.157c-1.816-9.817-1.524-17.743.812-18.253,2.554-.558,6.585,7.963,9,19.032q.231,1.057.431,2.093" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M28.536,41.157a39.1,39.1,0,0,1,2.3-10.947c3.344-9.449,9.052-16.047,12.749-14.739s3.983,10.029.639,19.478" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="9" y1="3" x2="9" y2="5" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="9" y1="9" x2="9" y2="11" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="5" y1="7" x2="7" y2="7" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="11" y1="7" x2="13" y2="7" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="53.5" cy="12.5" r="2.5" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M4.651,37.1a1.069,1.069,0,1,1-1.069-1.069A1.069,1.069,0,0,1,4.651,37.1Z"/>
<path d="M44.651,6.1a1.069,1.069,0,1,1-1.069-1.069A1.069,1.069,0,0,1,44.651,6.1Z"/>
<path d="M32.5,26.167,42,23c-1.6-.534-4.907-.5-7.647-.347" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M29.733,33.8l9.091-3.03c-1.7-.567-5-.6-8.013-.471" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M29.728,41.14l7.2-2.4c-1.72-.573-5.045-.607-8.1-.483" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M12.49,41.157q-.231-.43-.458-.869C6.8,30.238,4.441,21.112,6.76,19.905s8.44,5.961,13.671,16.012c.872,1.677,1.665,3.328,2.37,4.921" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M51.108,41.542q.2-.257.408-.516c7-8.912,11-17.445,8.945-19.06s-9.4,4.3-16.392,13.213c-1.527,1.945-2.912,3.872-4.122,5.713" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M9.919,41.259h41.03v5.757A14.757,14.757,0,0,1,36.192,61.774H24.676A14.757,14.757,0,0,1,9.919,47.016Z" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="11" y1="27" x2="15.054" y2="27" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="21" y1="22" x2="25.054" y2="22" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="22" y1="27" x2="26.054" y2="27" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="24" y1="32" x2="28.054" y2="32" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="13" y1="31" x2="17.054" y2="31" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="15" y1="35" x2="19.054" y2="35" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="51.424" y1="27" x2="55" y2="27" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="47.424" y1="32" x2="51" y2="32" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="43.424" y1="37" x2="47" y2="37" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="14.49" y1="57.688" x2="28.523" y2="41.542" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="20.49" y1="60.688" x2="30" y2="50" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="29.49" y1="61.688" x2="44" y2="45" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="11.49" y1="51.688" x2="16.718" y2="45.673" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="9.919" y1="44.157" x2="27.092" y2="61.774" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="19.919" y1="45.157" x2="36.153" y2="61.811" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="28.919" y1="41.157" x2="45.153" y2="57.811" style="fill:#bf7e68;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
</g>
</svg>
- Darius Dan
- PD
- 10 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
Basket of bread backortment national culture paris
French bread
bread rolls
baguettes
croissants
pain
English tags: