Мечеть (Mosque) (Mosque SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 64 64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>mosque</title>
<g id="mosque">
<circle cx="43.5" cy="8.5" r="1.5"/>
<circle cx="47" cy="16" r="1"/>
<line x1="54" y1="8.463" x2="54" y2="9.878" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="54" y1="14.122" x2="54" y2="15.537" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="50.463" y1="12" x2="51.878" y2="12" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="56.122" y1="12" x2="57.537" y2="12" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M55.689,39.588A13.8,13.8,0,0,0,57,33.636c0-6.326-9-11.454-9-11.454a24.758,24.758,0,0,0-2.146,1.425" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M20.846,19a12.891,12.891,0,0,0,1.287-5.714C22.133,7.605,14.5,3,14.5,3S6.867,7.605,6.867,13.286A12.891,12.891,0,0,0,8.154,19Z" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M44,31.533a9.9,9.9,0,0,0,2-5.9c0-6.326-14-11.454-14-11.454S18,19.31,18,25.636a9.888,9.888,0,0,0,2,5.9" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M44.389,40H56.5A1.5,1.5,0,0,1,58,41.5h0A1.5,1.5,0,0,1,56.5,43H44.324" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<rect x="17" y="32" width="30" height="3" rx="1.5" ry="1.5" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polyline points="29 60.554 29 43 32 40 35 43 35 60.554" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="32" y1="14" x2="32" y2="10" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M32.191,4.66a3,3,0,0,0,3.166,5.1" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M19.564,44H8.5A1.5,1.5,0,0,0,7,45.5H7A1.5,1.5,0,0,0,8.5,47H19.637" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="51" y1="43" x2="51" y2="48" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="48" y1="43" x2="48" y2="48" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="39" y1="35" x2="39" y2="50" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="25" y1="35" x2="25" y2="50" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="13" y1="47.364" x2="13" y2="52" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="16" y1="47.364" x2="16" y2="52" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="13" y1="39" x2="13" y2="43.564" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="16" y1="39" x2="16" y2="43.564" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="60" y1="61" x2="4" y2="61" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="9" y1="44" x2="9" y2="19" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="20" y1="21" x2="20" y2="20" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="55" y1="43" x2="55" y2="61" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="9" y1="47" x2="9" y2="61" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="20" y1="61" x2="20" y2="35" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="44" y1="61" x2="44" y2="35" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
</g>
</svg>
- Darius Dan
- PD
- 10 просмотров
- 4 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: