Гонг (Gong SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 64 64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>gong</title>
<g id="gong">
<path d="M5,62H5a4,4,0,0,1,4-4H56a4,4,0,0,1,4,4h0" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polyline points="12 57.665 12 48 52 48 52 57.58" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="16" y1="47.664" x2="16" y2="11.819" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="13" y1="11.819" x2="13" y2="47.664" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="48" y1="47.664" x2="48" y2="12.484" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="51" y1="12" x2="51" y2="47.664" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M4,5.5s30.222,3.489,56,0V6.89a4.143,4.143,0,0,1-3.905,4.1,360.57,360.57,0,0,1-48.184.039A4.155,4.155,0,0,1,4,6.929Z" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="47" y1="53" x2="47" y2="58" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="41" y1="53" x2="41" y2="58" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="35" y1="53" x2="35" y2="58" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="29" y1="53" x2="29" y2="58" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="23" y1="53" x2="23" y2="58" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="17" y1="53" x2="17" y2="58" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="35.871" y1="21.291" x2="40" y2="12" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="24" y1="12" x2="28.205" y2="21.46" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="8" y1="11.429" x2="8" y2="36" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="8" cy="38" r="2" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="32" cy="32" r="11" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="32" cy="32" r="7" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M32,29a3,3,0,0,0-3,3" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="55" y1="30" x2="58" y2="30" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="55" y1="27" x2="56" y2="26" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="55" y1="33" x2="56" y2="34" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
</g>
</svg>
- Darius Dan
- PD
- 10 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: