Шприц (Syringe SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 48 48" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M18.0502 15.8074L13.8076 20.05L25.9498 32.1923C27.0543 33.2968 28.8451 33.2968 29.9496 32.1923L30.1925 31.9494C31.297 30.8449 31.297 29.0542 30.1925 27.9497L18.0502 15.8074ZM10.9791 20.05L24.5356 33.6065C26.4212 35.4921 29.4782 35.4921 31.3638 33.6065L31.6067 33.3636C33.4922 31.4781 33.4922 28.421 31.6067 26.5355L18.0502 12.979L10.9791 20.05Z" fill="#333333"/>
<path d="M16.2009 25.272L23.272 18.2009L24.6862 19.6151L17.6151 26.6862L16.2009 25.272Z" fill="#333333"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.2009 25.272L17.6151 26.6862L24.6862 19.6151L23.272 18.2009L16.2009 25.272Z" fill="#333333"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.6862 12.2719L10.272 13.6862L13.8076 17.2217L15.2218 15.8075L11.6862 12.2719ZM7.4436 13.6862L13.8076 20.0501L18.0502 15.8075L11.6862 9.44352L7.4436 13.6862Z" fill="#333333"/>
<path d="M6.73653 15.8074C6.346 15.4169 6.346 14.7838 6.73653 14.3932L12.3934 8.73638C12.7839 8.34586 13.4171 8.34586 13.8076 8.73638C14.1981 9.12691 14.1981 9.76007 13.8076 10.1506L8.15074 15.8074C7.76022 16.198 7.12705 16.198 6.73653 15.8074Z" fill="#333333"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.73653 14.3932C6.346 14.7838 6.346 15.4169 6.73653 15.8074C7.12705 16.198 7.76022 16.198 8.15074 15.8074L13.8076 10.1506C14.1981 9.76007 14.1981 9.12691 13.8076 8.73638C13.4171 8.34586 12.7839 8.34586 12.3934 8.73638L6.73653 14.3932Z" fill="#333333"/>
<path d="M32.1923 35.6064C31.8018 35.2159 31.8018 34.5827 32.1923 34.1922C32.5829 33.8017 33.216 33.8017 33.6065 34.1922L36.435 37.0206C36.8255 37.4111 36.8255 38.0443 36.435 38.4348C36.0445 38.8254 35.4113 38.8254 35.0208 38.4348L32.1923 35.6064Z" fill="#333333"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M33.6065 34.1922L36.435 37.0206C36.8255 37.4111 36.8255 38.0443 36.435 38.4348C36.0445 38.8254 35.4113 38.8254 35.0208 38.4348L32.1923 35.6064C31.8018 35.2159 31.8018 34.5827 32.1923 34.1922C32.5829 33.8017 33.216 33.8017 33.6065 34.1922Z" fill="#333333"/>
<path d="M28.6569 33.4851L31.4853 30.6567L33.6066 32.778C34.3877 33.559 34.3877 34.8254 33.6066 35.6064C32.8256 36.3875 31.5592 36.3875 30.7782 35.6064L28.6569 33.4851Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M28.6569 33.4851L30.7782 35.6064C31.5592 36.3875 32.8256 36.3875 33.6066 35.6064C34.3877 34.8254 34.3877 33.559 33.6066 32.778L31.4853 30.6567L28.6569 33.4851Z" fill="#333333"/>
<path d="M20.4436 29.5146C20.053 29.1241 20.053 28.4909 20.4436 28.1004L22.5649 25.9791C22.9554 25.5885 23.5886 25.5885 23.9791 25.9791C24.3696 26.3696 24.3696 27.0028 23.9791 27.3933L21.8578 29.5146C21.4672 29.9051 20.8341 29.9051 20.4436 29.5146Z" fill="#333333"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20.4436 28.1004C20.053 28.4909 20.053 29.1241 20.4436 29.5146C20.8341 29.9051 21.4672 29.9051 21.8578 29.5146L23.9791 27.3933C24.3696 27.0028 24.3696 26.3696 23.9791 25.9791C23.5886 25.5885 22.9554 25.5885 22.5649 25.9791L20.4436 28.1004Z" fill="#333333"/>
<path d="M23.272 32.343C22.8815 31.9524 22.8815 31.3193 23.272 30.9288L25.3934 28.8074C25.7839 28.4169 26.4171 28.4169 26.8076 28.8074C27.1981 29.198 27.1981 29.8311 26.8076 30.2217L24.6863 32.343C24.2957 32.7335 23.6626 32.7335 23.272 32.343Z" fill="#333333"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M23.272 30.9288C22.8815 31.3193 22.8815 31.9524 23.272 32.343C23.6626 32.7335 24.2957 32.7335 24.6863 32.343L26.8076 30.2217C27.1981 29.8311 27.1981 29.198 26.8076 28.8074C26.4171 28.4169 25.7839 28.4169 25.3934 28.8074L23.272 30.9288Z" fill="#333333"/>
<path d="M9.56489 22.8785C9.17437 22.488 9.17437 21.8548 9.56489 21.4643L19.4644 11.5648C19.8549 11.1743 20.4881 11.1743 20.8786 11.5648C21.2691 11.9553 21.2691 12.5885 20.8786 12.979L10.9791 22.8785C10.5886 23.269 9.95542 23.269 9.56489 22.8785Z" fill="#333333"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.56489 21.4643C9.17437 21.8548 9.17437 22.488 9.56489 22.8785C9.95542 23.269 10.5886 23.269 10.9791 22.8785L20.8786 12.979C21.2691 12.5885 21.2691 11.9553 20.8786 11.5648C20.4881 11.1743 19.8549 11.1743 19.4644 11.5648L9.56489 21.4643Z" fill="#333333"/>
</svg>
- healthicons
- PD
- 8 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: