Гормональные таблетки (орал contraception pillsx21) (Oral Contraception Pillsx21 SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 48 48" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0)">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M33.5459 4.34832L3.84742 34.0468C3.4569 34.4373 3.4569 35.0705 3.84742 35.461L13.0398 44.6534C13.4303 45.0439 14.0635 45.0439 14.454 44.6534L44.1525 14.9549C44.543 14.5644 44.543 13.9312 44.1525 13.5407L34.9601 4.34832C34.5696 3.95779 33.9364 3.95779 33.5459 4.34832ZM2.43321 32.6326C1.26164 33.8042 1.26164 35.7037 2.43321 36.8752L11.6256 46.0676C12.7972 47.2392 14.6967 47.2392 15.8682 46.0676L45.5667 16.3691C46.7383 15.1976 46.7383 13.2981 45.5667 12.1265L36.3743 2.9341C35.2028 1.76253 33.3033 1.76253 32.1317 2.9341L2.43321 32.6326Z" fill="#333333"/>
<path d="M10.565 30.8632C11.1508 31.449 11.1508 32.3987 10.565 32.9845C9.97925 33.5703 9.0295 33.5703 8.44372 32.9845C7.85793 32.3987 7.85793 31.449 8.44372 30.8632C9.0295 30.2774 9.97925 30.2774 10.565 30.8632Z" fill="#333333"/>
<path d="M13.3934 28.035C13.9792 28.6208 13.9792 29.5706 13.3934 30.1564C12.8076 30.7421 11.8579 30.7421 11.2721 30.1564C10.6863 29.5706 10.6863 28.6208 11.2721 28.035C11.8579 27.4493 12.8076 27.4493 13.3934 28.035Z" fill="#333333"/>
<path d="M16.2218 25.2069C16.8076 25.7927 16.8076 26.7425 16.2218 27.3282C15.636 27.914 14.6862 27.914 14.1005 27.3282C13.5147 26.7425 13.5147 25.7927 14.1005 25.2069C14.6862 24.6211 15.636 24.6211 16.2218 25.2069Z" fill="#333333"/>
<path d="M19.0503 22.3788C19.6361 22.9646 19.6361 23.9143 19.0503 24.5001C18.4645 25.0859 17.5147 25.0859 16.9289 24.5001C16.3432 23.9143 16.3432 22.9646 16.9289 22.3788C17.5147 21.793 18.4645 21.793 19.0503 22.3788Z" fill="#333333"/>
<path d="M21.8786 19.5507C22.4644 20.1365 22.4644 21.0862 21.8786 21.672C21.2928 22.2578 20.3431 22.2578 19.7573 21.672C19.1715 21.0862 19.1715 20.1365 19.7573 19.5507C20.3431 18.9649 21.2928 18.9649 21.8786 19.5507Z" fill="#333333"/>
<path d="M24.7071 16.7225C25.2929 17.3083 25.2929 18.2581 24.7071 18.8439C24.1213 19.4296 23.1716 19.4296 22.5858 18.8439C22 18.2581 22 17.3083 22.5858 16.7225C23.1716 16.1368 24.1213 16.1368 24.7071 16.7225Z" fill="#333333"/>
<path d="M27.5355 13.8925C28.1213 14.4783 28.1213 15.428 27.5355 16.0138C26.9497 16.5996 26 16.5996 25.4142 16.0138C24.8284 15.428 24.8284 14.4783 25.4142 13.8925C26 13.3067 26.9497 13.3067 27.5355 13.8925Z" fill="#333333"/>
<path d="M30.364 11.0643C30.9498 11.6501 30.9498 12.5999 30.364 13.1857C29.7782 13.7714 28.8285 13.7714 28.2427 13.1857C27.6569 12.5999 27.6569 11.6501 28.2427 11.0643C28.8285 10.4786 29.7782 10.4786 30.364 11.0643Z" fill="#333333"/>
<path d="M33.1924 8.23621C33.7781 8.822 33.7781 9.77175 33.1924 10.3575C32.6066 10.9433 31.6568 10.9433 31.071 10.3575C30.4852 9.77175 30.4852 8.822 31.071 8.23621C31.6568 7.65043 32.6066 7.65043 33.1924 8.23621Z" fill="#333333"/>
<path d="M17.6361 37.9354C18.2219 38.5212 18.2219 39.471 17.6361 40.0568C17.0503 40.6425 16.1005 40.6425 15.5148 40.0568C14.929 39.471 14.929 38.5212 15.5148 37.9354C16.1005 37.3496 17.0503 37.3496 17.6361 37.9354Z" fill="#333333"/>
<path d="M13.3934 37.9354C13.9792 38.5212 13.9792 39.471 13.3934 40.0568C12.8076 40.6425 11.8579 40.6425 11.2721 40.0568C10.6863 39.471 10.6863 38.5212 11.2721 37.9354C11.8579 37.3496 12.8076 37.3496 13.3934 37.9354Z" fill="#333333"/>
<path d="M20.4645 35.1073C21.0502 35.6931 21.0502 36.6428 20.4645 37.2286C19.8787 37.8144 18.9289 37.8144 18.3431 37.2286C17.7573 36.6428 17.7573 35.6931 18.3431 35.1073C18.9289 34.5215 19.8787 34.5215 20.4645 35.1073Z" fill="#333333"/>
<path d="M23.2929 32.2772C23.8787 32.863 23.8787 33.8128 23.2929 34.3986C22.7072 34.9843 21.7574 34.9843 21.1716 34.3986C20.5858 33.8128 20.5858 32.863 21.1716 32.2772C21.7574 31.6914 22.7072 31.6914 23.2929 32.2772Z" fill="#333333"/>
<path d="M26.1213 29.4491C26.7071 30.0349 26.7071 30.9846 26.1213 31.5704C25.5355 32.1562 24.5858 32.1562 24 31.5704C23.4142 30.9846 23.4142 30.0349 24 29.4491C24.5858 28.8633 25.5355 28.8633 26.1213 29.4491Z" fill="#333333"/>
<path d="M28.9498 26.621C29.5356 27.2068 29.5356 28.1565 28.9498 28.7423C28.364 29.3281 27.4143 29.3281 26.8285 28.7423C26.2427 28.1565 26.2427 27.2068 26.8285 26.621C27.4143 26.0352 28.364 26.0352 28.9498 26.621Z" fill="#333333"/>
<path d="M31.7782 23.7929C32.364 24.3786 32.364 25.3284 31.7782 25.9142C31.1924 26.5 30.2426 26.5 29.6569 25.9142C29.0711 25.3284 29.0711 24.3786 29.6569 23.7929C30.2426 23.2071 31.1924 23.2071 31.7782 23.7929Z" fill="#333333"/>
<path d="M34.6065 20.9647C35.1923 21.5505 35.1923 22.5003 34.6065 23.0861C34.0208 23.6718 33.071 23.6718 32.4852 23.0861C31.8994 22.5003 31.8994 21.5505 32.4852 20.9647C33.071 20.3789 34.0208 20.3789 34.6065 20.9647Z" fill="#333333"/>
<path d="M37.435 18.1366C38.0208 18.7224 38.0208 19.6721 37.435 20.2579C36.8492 20.8437 35.8995 20.8437 35.3137 20.2579C34.7279 19.6721 34.7279 18.7224 35.3137 18.1366C35.8995 17.5508 36.8492 17.5508 37.435 18.1366Z" fill="#333333"/>
<path d="M40.2635 15.3085C40.8493 15.8943 40.8493 16.844 40.2635 17.4298C39.6777 18.0156 38.728 18.0156 38.1422 17.4298C37.5564 16.844 37.5564 15.8943 38.1422 15.3085C38.728 14.7227 39.6777 14.7227 40.2635 15.3085Z" fill="#333333"/>
<path d="M40.2635 11.0643C40.8493 11.6501 40.8493 12.5999 40.2635 13.1857C39.6777 13.7714 38.728 13.7714 38.1422 13.1857C37.5564 12.5999 37.5564 11.6501 38.1422 11.0643C38.728 10.4786 39.6777 10.4786 40.2635 11.0643Z" fill="#333333"/>
<path d="M37.435 8.23621C38.0208 8.822 38.0208 9.77175 37.435 10.3575C36.8492 10.9433 35.8995 10.9433 35.3137 10.3575C34.7279 9.77175 34.7279 8.822 35.3137 8.23621C35.8995 7.65043 36.8492 7.65043 37.435 8.23621Z" fill="#333333"/>
<path d="M7.8607 34.0606L7.18827 36.5702L5.35115 34.7331L7.8607 34.0606Z" fill="#333333"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M33.5459 4.34832L3.84742 34.0468C3.4569 34.4373 3.4569 35.0705 3.84742 35.461L13.0398 44.6534C13.4303 45.0439 14.0635 45.0439 14.454 44.6534L44.1525 14.9549C44.543 14.5644 44.543 13.9312 44.1525 13.5407L34.9601 4.34832C34.5696 3.95779 33.9364 3.95779 33.5459 4.34832ZM2.43321 32.6326C1.26164 33.8042 1.26164 35.7037 2.43321 36.8752L11.6256 46.0676C12.7972 47.2392 14.6967 47.2392 15.8682 46.0676L45.5667 16.3691C46.7383 15.1976 46.7383 13.2981 45.5667 12.1265L36.3743 2.9341C35.2028 1.76253 33.3033 1.76253 32.1317 2.9341L2.43321 32.6326Z" fill="#333333"/>
<path d="M10.565 30.8632C11.1508 31.449 11.1508 32.3987 10.565 32.9845C9.97925 33.5703 9.0295 33.5703 8.44372 32.9845C7.85793 32.3987 7.85793 31.449 8.44372 30.8632C9.0295 30.2774 9.97925 30.2774 10.565 30.8632Z" fill="#333333"/>
<path d="M13.3934 28.035C13.9792 28.6208 13.9792 29.5706 13.3934 30.1564C12.8076 30.7421 11.8579 30.7421 11.2721 30.1564C10.6863 29.5706 10.6863 28.6208 11.2721 28.035C11.8579 27.4493 12.8076 27.4493 13.3934 28.035Z" fill="#333333"/>
<path d="M16.2218 25.2069C16.8076 25.7927 16.8076 26.7425 16.2218 27.3282C15.636 27.914 14.6862 27.914 14.1005 27.3282C13.5147 26.7425 13.5147 25.7927 14.1005 25.2069C14.6862 24.6211 15.636 24.6211 16.2218 25.2069Z" fill="#333333"/>
<path d="M19.0503 22.3788C19.6361 22.9646 19.6361 23.9143 19.0503 24.5001C18.4645 25.0859 17.5147 25.0859 16.9289 24.5001C16.3432 23.9143 16.3432 22.9646 16.9289 22.3788C17.5147 21.793 18.4645 21.793 19.0503 22.3788Z" fill="#333333"/>
<path d="M21.8786 19.5507C22.4644 20.1365 22.4644 21.0862 21.8786 21.672C21.2928 22.2578 20.3431 22.2578 19.7573 21.672C19.1715 21.0862 19.1715 20.1365 19.7573 19.5507C20.3431 18.9649 21.2928 18.9649 21.8786 19.5507Z" fill="#333333"/>
<path d="M24.7071 16.7225C25.2929 17.3083 25.2929 18.2581 24.7071 18.8439C24.1213 19.4296 23.1716 19.4296 22.5858 18.8439C22 18.2581 22 17.3083 22.5858 16.7225C23.1716 16.1368 24.1213 16.1368 24.7071 16.7225Z" fill="#333333"/>
<path d="M27.5355 13.8925C28.1213 14.4783 28.1213 15.428 27.5355 16.0138C26.9497 16.5996 26 16.5996 25.4142 16.0138C24.8284 15.428 24.8284 14.4783 25.4142 13.8925C26 13.3067 26.9497 13.3067 27.5355 13.8925Z" fill="#333333"/>
<path d="M30.364 11.0643C30.9498 11.6501 30.9498 12.5999 30.364 13.1857C29.7782 13.7714 28.8285 13.7714 28.2427 13.1857C27.6569 12.5999 27.6569 11.6501 28.2427 11.0643C28.8285 10.4786 29.7782 10.4786 30.364 11.0643Z" fill="#333333"/>
<path d="M33.1924 8.23621C33.7781 8.822 33.7781 9.77175 33.1924 10.3575C32.6066 10.9433 31.6568 10.9433 31.071 10.3575C30.4852 9.77175 30.4852 8.822 31.071 8.23621C31.6568 7.65043 32.6066 7.65043 33.1924 8.23621Z" fill="#333333"/>
<path d="M17.6361 37.9354C18.2219 38.5212 18.2219 39.471 17.6361 40.0568C17.0503 40.6425 16.1005 40.6425 15.5148 40.0568C14.929 39.471 14.929 38.5212 15.5148 37.9354C16.1005 37.3496 17.0503 37.3496 17.6361 37.9354Z" fill="#333333"/>
<path d="M13.3934 37.9354C13.9792 38.5212 13.9792 39.471 13.3934 40.0568C12.8076 40.6425 11.8579 40.6425 11.2721 40.0568C10.6863 39.471 10.6863 38.5212 11.2721 37.9354C11.8579 37.3496 12.8076 37.3496 13.3934 37.9354Z" fill="#333333"/>
<path d="M20.4645 35.1073C21.0502 35.6931 21.0502 36.6428 20.4645 37.2286C19.8787 37.8144 18.9289 37.8144 18.3431 37.2286C17.7573 36.6428 17.7573 35.6931 18.3431 35.1073C18.9289 34.5215 19.8787 34.5215 20.4645 35.1073Z" fill="#333333"/>
<path d="M23.2929 32.2772C23.8787 32.863 23.8787 33.8128 23.2929 34.3986C22.7072 34.9843 21.7574 34.9843 21.1716 34.3986C20.5858 33.8128 20.5858 32.863 21.1716 32.2772C21.7574 31.6914 22.7072 31.6914 23.2929 32.2772Z" fill="#333333"/>
<path d="M26.1213 29.4491C26.7071 30.0349 26.7071 30.9846 26.1213 31.5704C25.5355 32.1562 24.5858 32.1562 24 31.5704C23.4142 30.9846 23.4142 30.0349 24 29.4491C24.5858 28.8633 25.5355 28.8633 26.1213 29.4491Z" fill="#333333"/>
<path d="M28.9498 26.621C29.5356 27.2068 29.5356 28.1565 28.9498 28.7423C28.364 29.3281 27.4143 29.3281 26.8285 28.7423C26.2427 28.1565 26.2427 27.2068 26.8285 26.621C27.4143 26.0352 28.364 26.0352 28.9498 26.621Z" fill="#333333"/>
<path d="M31.7782 23.7929C32.364 24.3786 32.364 25.3284 31.7782 25.9142C31.1924 26.5 30.2426 26.5 29.6569 25.9142C29.0711 25.3284 29.0711 24.3786 29.6569 23.7929C30.2426 23.2071 31.1924 23.2071 31.7782 23.7929Z" fill="#333333"/>
<path d="M34.6065 20.9647C35.1923 21.5505 35.1923 22.5003 34.6065 23.0861C34.0208 23.6718 33.071 23.6718 32.4852 23.0861C31.8994 22.5003 31.8994 21.5505 32.4852 20.9647C33.071 20.3789 34.0208 20.3789 34.6065 20.9647Z" fill="#333333"/>
<path d="M37.435 18.1366C38.0208 18.7224 38.0208 19.6721 37.435 20.2579C36.8492 20.8437 35.8995 20.8437 35.3137 20.2579C34.7279 19.6721 34.7279 18.7224 35.3137 18.1366C35.8995 17.5508 36.8492 17.5508 37.435 18.1366Z" fill="#333333"/>
<path d="M40.2635 15.3085C40.8493 15.8943 40.8493 16.844 40.2635 17.4298C39.6777 18.0156 38.728 18.0156 38.1422 17.4298C37.5564 16.844 37.5564 15.8943 38.1422 15.3085C38.728 14.7227 39.6777 14.7227 40.2635 15.3085Z" fill="#333333"/>
<path d="M40.2635 11.0643C40.8493 11.6501 40.8493 12.5999 40.2635 13.1857C39.6777 13.7714 38.728 13.7714 38.1422 13.1857C37.5564 12.5999 37.5564 11.6501 38.1422 11.0643C38.728 10.4786 39.6777 10.4786 40.2635 11.0643Z" fill="#333333"/>
<path d="M37.435 8.23621C38.0208 8.822 38.0208 9.77175 37.435 10.3575C36.8492 10.9433 35.8995 10.9433 35.3137 10.3575C34.7279 9.77175 34.7279 8.822 35.3137 8.23621C35.8995 7.65043 36.8492 7.65043 37.435 8.23621Z" fill="#333333"/>
<path d="M7.8607 34.0606L7.18827 36.5702L5.35115 34.7331L7.8607 34.0606Z" fill="#333333"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0">
<rect width="48" height="48" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>
- healthicons
- PD
- 10 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: