Пузырьковая таблетка овальная x16 (Blister pills oval x16) (Blister Pills Oval X16 SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 48 48" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M32 6H16C14.8954 6 14 6.89543 14 8V40C14 41.1046 14.8954 42 16 42H32C33.1046 42 34 41.1046 34 40V8C34 6.89543 33.1046 6 32 6ZM16 4C13.7909 4 12 5.79086 12 8V40C12 42.2091 13.7909 44 16 44H32C34.2091 44 36 42.2091 36 40V8C36 5.79086 34.2091 4 32 4H16Z" fill="#333333"/>
<path d="M17.5074 8.83578C17.9689 8.37419 18.7173 8.37419 19.1789 8.83578C19.6405 9.29738 19.6405 10.0458 19.1789 10.5074L17.5074 12.1789C17.0458 12.6405 16.2974 12.6405 15.8358 12.1789C15.3742 11.7173 15.3742 10.9689 15.8358 10.5074L17.5074 8.83578Z" fill="#333333"/>
<path d="M21.8407 8.83578C22.3023 8.37419 23.0506 8.37419 23.5122 8.83578C23.9738 9.29738 23.9738 10.0458 23.5122 10.5074L21.8407 12.1789C21.3791 12.6405 20.6307 12.6405 20.1691 12.1789C19.7075 11.7173 19.7075 10.9689 20.1691 10.5074L21.8407 8.83578Z" fill="#333333"/>
<path d="M26.174 8.83578C26.6356 8.37419 27.384 8.37419 27.8456 8.83578C28.3072 9.29738 28.3072 10.0458 27.8456 10.5074L26.174 12.1789C25.7124 12.6405 24.9641 12.6405 24.5025 12.1789C24.0409 11.7173 24.0409 10.9689 24.5025 10.5074L26.174 8.83578Z" fill="#333333"/>
<path d="M30.5074 8.83578C30.9689 8.37419 31.7173 8.37419 32.1789 8.83578C32.6405 9.29738 32.6405 10.0458 32.1789 10.5074L30.5074 12.1789C30.0458 12.6405 29.2974 12.6405 28.8358 12.1789C28.3742 11.7173 28.3742 10.9689 28.8358 10.5074L30.5074 8.83578Z" fill="#333333"/>
<path d="M17.5074 14.8358C17.9689 14.3742 18.7173 14.3742 19.1789 14.8358C19.6405 15.2974 19.6405 16.0458 19.1789 16.5074L17.5074 18.1789C17.0458 18.6405 16.2974 18.6405 15.8358 18.1789C15.3742 17.7173 15.3742 16.9689 15.8358 16.5074L17.5074 14.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M21.8407 14.8358C22.3023 14.3742 23.0506 14.3742 23.5122 14.8358C23.9738 15.2974 23.9738 16.0458 23.5122 16.5074L21.8407 18.1789C21.3791 18.6405 20.6307 18.6405 20.1691 18.1789C19.7075 17.7173 19.7075 16.9689 20.1691 16.5074L21.8407 14.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M26.174 14.8358C26.6356 14.3742 27.384 14.3742 27.8456 14.8358C28.3072 15.2974 28.3072 16.0458 27.8456 16.5074L26.174 18.1789C25.7124 18.6405 24.9641 18.6405 24.5025 18.1789C24.0409 17.7173 24.0409 16.9689 24.5025 16.5074L26.174 14.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M30.5074 14.8358C30.9689 14.3742 31.7173 14.3742 32.1789 14.8358C32.6405 15.2974 32.6405 16.0458 32.1789 16.5074L30.5074 18.1789C30.0458 18.6405 29.2974 18.6405 28.8358 18.1789C28.3742 17.7173 28.3742 16.9689 28.8358 16.5074L30.5074 14.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M17.5074 29.8358C17.9689 29.3742 18.7173 29.3742 19.1789 29.8358C19.6405 30.2974 19.6405 31.0458 19.1789 31.5074L17.5074 33.1789C17.0458 33.6405 16.2974 33.6405 15.8358 33.1789C15.3742 32.7173 15.3742 31.9689 15.8358 31.5074L17.5074 29.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M21.8407 29.8358C22.3023 29.3742 23.0506 29.3742 23.5122 29.8358C23.9738 30.2974 23.9738 31.0458 23.5122 31.5074L21.8407 33.1789C21.3791 33.6405 20.6307 33.6405 20.1691 33.1789C19.7075 32.7173 19.7075 31.9689 20.1691 31.5074L21.8407 29.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M26.174 29.8358C26.6356 29.3742 27.384 29.3742 27.8456 29.8358C28.3072 30.2974 28.3072 31.0458 27.8456 31.5074L26.174 33.1789C25.7124 33.6405 24.9641 33.6405 24.5025 33.1789C24.0409 32.7173 24.0409 31.9689 24.5025 31.5074L26.174 29.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M30.5074 29.8358C30.9689 29.3742 31.7173 29.3742 32.1789 29.8358C32.6405 30.2974 32.6405 31.0458 32.1789 31.5074L30.5074 33.1789C30.0458 33.6405 29.2974 33.6405 28.8358 33.1789C28.3742 32.7173 28.3742 31.9689 28.8358 31.5074L30.5074 29.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M17.5074 35.8358C17.9689 35.3742 18.7173 35.3742 19.1789 35.8358C19.6405 36.2974 19.6405 37.0458 19.1789 37.5074L17.5074 39.1789C17.0458 39.6405 16.2974 39.6405 15.8358 39.1789C15.3742 38.7173 15.3742 37.9689 15.8358 37.5074L17.5074 35.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M21.8407 35.8358C22.3023 35.3742 23.0506 35.3742 23.5122 35.8358C23.9738 36.2974 23.9738 37.0458 23.5122 37.5074L21.8407 39.1789C21.3791 39.6405 20.6307 39.6405 20.1691 39.1789C19.7075 38.7173 19.7075 37.9689 20.1691 37.5074L21.8407 35.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M26.174 35.8358C26.6356 35.3742 27.384 35.3742 27.8456 35.8358C28.3072 36.2974 28.3072 37.0458 27.8456 37.5074L26.174 39.1789C25.7124 39.6405 24.9641 39.6405 24.5025 39.1789C24.0409 38.7173 24.0409 37.9689 24.5025 37.5074L26.174 35.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M30.5074 35.8358C30.9689 35.3742 31.7173 35.3742 32.1789 35.8358C32.6405 36.2974 32.6405 37.0458 32.1789 37.5074L30.5074 39.1789C30.0458 39.6405 29.2974 39.6405 28.8358 39.1789C28.3742 38.7173 28.3742 37.9689 28.8358 37.5074L30.5074 35.8358Z" fill="#333333"/>
<path d="M15 24C15 24.5523 14.5523 25 14 25C13.4477 25 13 24.5523 13 24C13 23.4477 13.4477 23 14 23C14.5523 23 15 23.4477 15 24Z" fill="#333333"/>
<path d="M19 24C19 24.5523 18.5523 25 18 25C17.4477 25 17 24.5523 17 24C17 23.4477 17.4477 23 18 23C18.5523 23 19 23.4477 19 24Z" fill="#333333"/>
<path d="M23 24C23 24.5523 22.5523 25 22 25C21.4477 25 21 24.5523 21 24C21 23.4477 21.4477 23 22 23C22.5523 23 23 23.4477 23 24Z" fill="#333333"/>
<path d="M27 24C27 24.5523 26.5523 25 26 25C25.4477 25 25 24.5523 25 24C25 23.4477 25.4477 23 26 23C26.5523 23 27 23.4477 27 24Z" fill="#333333"/>
<path d="M31 24C31 24.5523 30.5523 25 30 25C29.4477 25 29 24.5523 29 24C29 23.4477 29.4477 23 30 23C30.5523 23 31 23.4477 31 24Z" fill="#333333"/>
<path d="M35 24C35 24.5523 34.5523 25 34 25C33.4477 25 33 24.5523 33 24C33 23.4477 33.4477 23 34 23C34.5523 23 35 23.4477 35 24Z" fill="#333333"/>
</svg>
- healthicons
- PD
- 10 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: