Громкость (Volume SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M15.7194 9.69002C17.7794 11.75 17.7794 15.08 15.7194 17.13C13.6594 19.19 10.3294 19.19 8.27937 17.13C6.21938 15.07 6.21938 11.74 8.27937 9.69002C10.3294 7.63002 13.6694 7.63002 15.7194 9.69002Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5093" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.4" d="M12.0002 13.4102L10.4102 15.0002" stroke="#292D32" stroke-width="1.5093" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.4" d="M19.0708 6.34021C19.2208 6.49021 19.2208 6.74021 19.0708 6.90021C18.9208 7.05021 18.6708 7.05021 18.5108 6.90021C18.3508 6.75021 18.3608 6.50021 18.5108 6.34021C18.6608 6.18021 18.9208 6.18021 19.0708 6.34021Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.4" d="M5.49086 19.9198C5.64086 20.0698 5.64086 20.3198 5.49086 20.4798C5.34086 20.6398 5.09086 20.6298 4.93086 20.4798C4.78086 20.3298 4.78086 20.0798 4.93086 19.9198C5.08086 19.7598 5.34086 19.7598 5.49086 19.9198Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.4" d="M21.8794 13.1298C22.0294 13.2798 22.0294 13.5298 21.8794 13.6898C21.7294 13.8398 21.4794 13.8398 21.3194 13.6898C21.1594 13.5398 21.1694 13.2898 21.3194 13.1298C21.4694 12.9698 21.7294 12.9698 21.8794 13.1298Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.4" d="M2.67057 13.1298C2.82057 13.2798 2.82057 13.5298 2.67057 13.6898C2.52057 13.8498 2.27055 13.8398 2.11055 13.6898C1.96055 13.5398 1.96055 13.2898 2.11055 13.1298C2.27055 12.9698 2.52057 12.9698 2.67057 13.1298Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.4" d="M19.0708 19.9198C19.2208 20.0698 19.2208 20.3198 19.0708 20.4798C18.9208 20.6298 18.6708 20.6298 18.5108 20.4798C18.3508 20.3298 18.3608 20.0798 18.5108 19.9198C18.6708 19.7598 18.9208 19.7598 19.0708 19.9198Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.4" d="M5.49086 6.34021C5.64086 6.49021 5.64086 6.74021 5.49086 6.90021C5.34086 7.06021 5.09086 7.05021 4.93086 6.90021C4.78086 6.75021 4.78086 6.50021 4.93086 6.34021C5.08086 6.18021 5.34086 6.18021 5.49086 6.34021Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.4" d="M12.2798 3.52009C12.4298 3.67009 12.4298 3.92009 12.2798 4.08009C12.1298 4.24009 11.8798 4.23009 11.7198 4.08009C11.5598 3.93009 11.5698 3.68009 11.7198 3.52009C11.8698 3.36009 12.1298 3.37009 12.2798 3.52009Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- Iconsax
- MIT
- 10 просмотров
- 8 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: