Soundcloud (заполнение) (Soundcloud Fill SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M1.15935 16.466C1.20887 16.466 1.25079 16.4274 1.25791 16.373L1.52711 14.3506L1.25871 12.2822C1.25071 12.2278 1.20887 12.1889 1.15935 12.1889C1.10855 12.1889 1.06527 12.2286 1.05855 12.2822L0.823266 14.3506L1.05855 16.3724C1.06527 16.4266 1.10855 16.466 1.15935 16.466Z" fill="#000000"/>
<path d="M0.27176 15.6968C0.3204 15.6968 0.35984 15.6609 0.36696 15.6073L0.5756 14.3505L0.36696 13.0702C0.35976 13.0183 0.3204 12.9808 0.27176 12.9808C0.22096 12.9808 0.1816 13.0183 0.1744 13.071L0 14.3506L0.1744 15.607C0.1816 15.6602 0.22096 15.6968 0.27176 15.6968Z" fill="#000000"/>
<path d="M2.22093 11.8972C2.21453 11.8314 2.16373 11.7834 2.10069 11.7834C2.03813 11.7834 1.98725 11.8314 1.98141 11.8972L1.75653 14.3506L1.98141 16.7145C1.98725 16.7799 2.03813 16.8273 2.10069 16.8273C2.16373 16.8273 2.21453 16.7799 2.22093 16.7145L2.47533 14.3506L2.22093 11.8972Z" fill="#000000"/>
<path d="M3.05195 16.9225C3.12571 16.9225 3.18539 16.8649 3.19259 16.7897L3.43299 14.3514L3.19259 11.8295C3.18539 11.7537 3.12571 11.6968 3.05195 11.6968C2.97715 11.6968 2.91659 11.7538 2.91147 11.8298L2.69899 14.3514L2.91147 16.7897C2.91659 16.865 2.97715 16.9225 3.05195 16.9225Z" fill="#000000"/>
<path d="M4.01033 16.9621C4.09625 16.9621 4.16521 16.8969 4.17233 16.8096L4.17153 16.8102L4.39793 14.3514L4.17153 12.0115C4.16513 11.9257 4.09625 11.8595 4.01025 11.8595C3.92305 11.8595 3.85449 11.9257 3.84929 12.0122L3.64913 14.3514L3.84929 16.8097C3.85457 16.8969 3.92313 16.9621 4.01033 16.9621Z" fill="#000000"/>
<path d="M5.37043 14.352L5.15803 10.5475C5.15211 10.451 5.07283 10.3742 4.97554 10.3742C4.87898 10.3742 4.79994 10.451 4.79402 10.5475L4.60602 14.352L4.79402 16.8102C4.79994 16.9071 4.87906 16.9829 4.97554 16.9829C5.07291 16.9829 5.15211 16.9071 5.15803 16.8102L5.37043 14.352Z" fill="#000000"/>
<path d="M5.9511 16.9869C6.05822 16.9869 6.1471 16.9027 6.15214 16.7952V16.7968L6.3507 14.3526L6.15214 9.67728C6.1471 9.56976 6.05822 9.48551 5.9511 9.48551C5.8415 9.48551 5.75342 9.56976 5.7475 9.67728L5.5727 14.3526L5.7483 16.7959C5.75342 16.9027 5.8415 16.9869 5.9511 16.9869Z" fill="#000000"/>
<path d="M6.93142 9.07567C6.81078 9.07567 6.71342 9.16954 6.70846 9.28791L6.54582 14.3533L6.70846 16.7711C6.7135 16.8888 6.81078 16.9821 6.93142 16.9821C7.05174 16.9821 7.14982 16.8896 7.15406 16.7707V16.7719L7.33862 14.3533L7.15406 9.28791C7.14982 9.16878 7.05166 9.07567 6.93142 9.07567Z" fill="#000000"/>
<path d="M7.92081 16.9869C8.05329 16.9869 8.15881 16.8856 8.16377 16.7552V16.7567L8.33441 14.3534L8.16377 9.11782C8.15873 8.98785 8.05329 8.88609 7.92081 8.88609C7.78753 8.88609 7.68041 8.98785 7.67833 9.11782L7.52505 14.3534L7.67833 16.7567C7.68041 16.8856 7.78753 16.9869 7.92081 16.9869Z" fill="#000000"/>
<path d="M8.91796 16.9845C9.06092 16.9845 9.17692 16.8736 9.18124 16.7329V16.7351L9.33828 14.3538L9.18124 9.25135C9.17692 9.11077 9.06092 9.00029 8.91796 9.00029C8.77396 9.00029 8.65796 9.11069 8.65372 9.25135L8.51572 14.3538L8.6546 16.734C8.65796 16.8736 8.77396 16.9845 8.91796 16.9845Z" fill="#000000"/>
<path d="M10.3489 14.3538L10.2067 9.43736C10.2033 9.28571 10.078 9.16658 9.92263 9.16658C9.76687 9.16658 9.64151 9.28571 9.63823 9.43835L9.51071 14.3538L9.63823 16.7195C9.64151 16.8699 9.76679 16.9891 9.92263 16.9891C10.0779 16.9891 10.2033 16.8699 10.2067 16.7173V16.7195L10.3489 14.3538Z" fill="#000000"/>
<path d="M10.9346 16.9935C11.0997 16.9935 11.2364 16.8633 11.239 16.7033V16.7045L11.368 14.3551L11.239 8.50466C11.2365 8.34398 11.0998 8.21401 10.9346 8.21401C10.7695 8.21401 10.6332 8.34459 10.6299 8.5055L10.5151 14.3527L10.6299 16.7046C10.6332 16.8633 10.7695 16.9935 10.9346 16.9935Z" fill="#000000"/>
<path d="M11.9435 7.66365C11.7651 7.66365 11.6205 7.80385 11.6175 7.97477L11.4842 14.3558L11.6183 16.6706C11.6205 16.8393 11.7652 16.9791 11.9435 16.9791C12.1191 16.9791 12.2664 16.8392 12.2672 16.6678V16.6706L12.4128 14.3558L12.2672 7.97477C12.2664 7.80325 12.1191 7.66365 11.9435 7.66365Z" fill="#000000"/>
<path d="M12.8655 16.9958C12.8727 16.9964 20.9953 17 21.0475 17C22.6783 17 23.9998 15.732 23.9998 14.1673C23.9998 12.6034 22.6782 11.3351 21.0475 11.3351C20.6428 11.3351 20.2572 11.4135 19.9055 11.5556C19.6717 9.00234 17.4403 7 14.7181 7C14.0527 7 13.4038 7.12603 12.8307 7.33888C12.6077 7.42153 12.548 7.50676 12.5462 7.67192V16.6606C12.5488 16.8342 12.6885 16.9785 12.8655 16.9958Z" fill="#000000"/>
</svg>
- artcoholic
- MIT
- 10 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
Soundcloud (заполнение)
Встроенные плееры Soundcloud
коды внедрения Soundcloud
встроенные элементы Soundcloud для
English tags: