Обнимающий сидящий медведь (Sitting bear hug) (Sitting Bear Hug SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 400 400" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M154.162 56.9752C122.453 44.1764 155.876 12.4634 170.859 32.4397" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M179.946 31.779C194.306 28.3782 197.143 26.5306 210.857 26.5305C224.571 26.5305 232 29.9591 236.274 32.4395" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M249.695 31.0544C275.101 24.245 279.109 48.9804 253.595 57.4852" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M154.162 59.6511C146.427 92.1611 142.956 120.711 137.475 153.657" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M123.18 208.954C115.393 233.921 110.053 255.229 107.153 281.349C105.303 298.013 105.562 314.794 107.304 331.455C113.05 384.839 167.869 371.355 198.723 373.423C223.737 375.101 274.647 379.907 284.359 347.358C293.634 317.232 296.588 285.265 290.735 254.198C287.184 235.355 280.48 217.375 275.493 198.908" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M268.957 154.125C265.571 125.087 260.567 96.2777 255.761 67.4509" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M204.293 66.676C205.459 71.5479 203.277 76.8158 198.723 78.7131" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M204.652 66.676C204.047 71.0499 203.921 76.8726 208.784 77.9944" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M186.197 57.1547C186.221 55.1762 186.164 53.1884 186.147 51.2048" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M218.03 55.8325C218.03 53.9093 218.03 51.9861 218.03 50.0623" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M258.521 336.522C259.479 334.263 259.28 332.041 259.28 329.691" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M249.414 330.07C250.139 328.189 249.7 327.231 249.414 325.517" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M240.306 330.449C240.924 330.129 239.977 328.149 239.926 327.793" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M154.162 338.419C155.476 336.655 155.779 334.704 156.438 332.726" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M143.916 333.485C143.916 332.094 143.916 330.702 143.916 329.311" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M133.29 336.901C132.021 335.076 132.01 333.49 131.772 331.588" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M163.085 363.247C163.893 357.425 163.845 347.535 159.591 344.086" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M117.463 356.348C117.913 354.675 122.3 344.402 123.18 342.936" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M225.115 365.929C227.52 357.792 227.782 347.535 230.863 341.403" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M269.953 356.349C269.214 351.69 268.251 346.632 266.503 342.553" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M180.715 70.9449C180.715 56.8164 225.837 52.3071 227.662 70.9445C230.61 101.034 178.857 101.388 180.715 77.3877" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M137.475 153.657C114.374 167.857 86.1254 175.139 55.042 175.139" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M118.42 208.954C101.415 212.615 83.6805 209.689 67.0547 209.689" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M55.0423 187.636C52.2603 188.12 50.2495 189.15 48 190.576" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M57.941 201.235C54.9959 202.012 52.5366 203.543 50.0708 204.911" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M273.305 153.657C293.783 156.792 327.096 164.067 346.753 155.126" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M275.493 198.908C299.536 198.908 320.378 194.622 344.735 187.636" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M345.139 166.14C347.127 165.227 349.201 164.476 351.193 163.57" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M344.736 177.889C347.249 177.924 349.818 177.188 352 176.054" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- vectordoodle
- CC Attribution
- 7 просмотров
- 2 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
Обнимающий сидящий медведь
видео с обнимающим медведем
урок по обниманию медведя
руководство по обниманию медведя
English tags: