Настройки (Settings SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle r="2" transform="matrix(-1 0 0 1 12 12)" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M20 10C21.1046 10 22 10.8954 22 12C22 13.1046 21.1046 14 20 14" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M4 10C2.89543 10 2 10.8954 2 12C2 13.1046 2.89543 14 4 14" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M17.732 17.9282C18.2843 18.8848 17.9566 20.108 17 20.6603C16.0434 21.2126 14.8202 20.8848 14.2679 19.9282" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M9.73205 4.07178C9.17976 3.11519 7.95658 2.78744 6.99999 3.33973C6.04341 3.89201 5.71566 5.11519 6.26794 6.07178" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M20 13.9999C19 13.9999 17.7484 14.0434 17.1962 15C16.6439 15.9566 17 16.5 17.5 17.5" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M6.50002 6.5C7.00002 7.5 7.35615 8.04343 6.80386 9.00002C6.25158 9.9566 5.00001 10 4.00001 10" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M14.2679 4.07177C14.8202 3.11519 16.0434 2.78744 17 3.33972C17.9566 3.89201 18.2843 5.11519 17.732 6.07177" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M6.26792 17.9282C5.71564 18.8848 6.04339 20.108 6.99997 20.6603C7.95656 21.2126 9.17974 20.8848 9.73203 19.9282" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M17.732 6.07185C17.232 6.93787 16.6439 8.0435 17.1962 9.00009C17.7485 9.95667 18.3971 9.91994 19.5131 9.98694" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M4.48686 14.0131C5.60289 14.0801 6.25158 14.0434 6.80387 15C7.35615 15.9566 6.76796 17.0622 6.26796 17.9282" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M9.73201 4.07179C10.232 4.93781 10.8955 5.99995 12 5.99995C13.1046 5.99995 13.3971 5.41985 14.0132 4.48682" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M9.98688 19.5131C10.6029 18.5801 10.8955 18 12 18C13.1046 18 13.768 19.0622 14.268 19.9282" stroke="#333333" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- hicon
- MIT
- 11 просмотров
- 3 скачиваний
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: