Рубль (Ruble SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 64 64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>ruble</title>
<g id="ruble">
<line x1="29.519" y1="55.019" x2="30.734" y2="56.234" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="25.266" y1="50.766" x2="26.481" y2="51.981" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="29.519" y1="51.981" x2="30.734" y2="50.766" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="25.266" y1="56.234" x2="26.481" y2="55.019" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="45" cy="7" r="2" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="16.137" y1="7.697" x2="16.137" y2="9.112" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="16.137" y1="13.356" x2="16.137" y2="14.771" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="12.6" y1="11.234" x2="14.014" y2="11.234" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="18.259" y1="11.234" x2="19.674" y2="11.234" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="10.5" cy="5.5" r="1.5"/>
<circle cx="9.5" cy="55.5" r="1.5"/>
<polyline points="38.303 44 2 44 2 20 56 20 56 37.458" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="29" cy="32" r="9" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M17,23H10a5,5,0,0,1-5,5v7" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="6" cy="24" r="1"/>
<circle cx="52" cy="47" r="10" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="52" cy="47" r="7" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M27,37V27h3.5A2.5,2.5,0,0,1,33,29.5h0A2.5,2.5,0,0,1,30.5,32H25" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="25" y1="35" x2="31" y2="35" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
</g>
</svg>
- Darius Dan
- PD
- 8 просмотров
- 2 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: