Тыква (Pumpkin SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 400 400" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M181.918 120.542C126.148 92.8365 88.0864 170.45 80.6607 215.008C76.2499 241.474 71.9507 278.633 92.573 299.263C116.649 323.339 242.181 318.724 242.333 318.836C248.223 323.255 256.02 328.604 264.454 326.494C275.174 323.813 293.5 315.621 301.894 308.624C348.08 270.125 307.522 141.962 261.902 114.587C252.279 108.811 234.48 107.021 224.462 112.034C221.487 113.522 203.904 131.926 202.34 130.758C195.764 125.824 194.097 122.341 184.47 123.949" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M133.984 206.068C137.117 201.018 138.999 195.599 141.513 190.304C142.705 187.792 153.597 160.146 159.078 160.146C162.423 160.146 197.162 207.247 195.888 208.811C190.481 215.455 143.579 206.068 133.984 206.068Z" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M228.127 197.778C241.38 180.068 242.923 136.467 263.463 169.956C273.795 186.805 290.986 196.241 266.048 200.307C255.517 202.022 243.521 205.993 233.297 201.99" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M142.655 263.498C183.794 300.735 240.49 264.845 278.918 243.558" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M259.223 243.558C259.077 253.198 261.713 262.889 258.168 268.457" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M226.762 257.252C227.643 264.681 227.892 272.773 225.176 279.661" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M191.437 268.457C191.767 275.737 191.363 282.776 190.38 289.621" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M157.692 265.966C156.696 270.729 156.105 274.825 156.105 279.661" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M210.786 127.778C222.673 136.297 225.76 151.506 235.561 161.391" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M252.901 288.375C251.295 297.505 252.901 294.717 245.469 315.764" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M189.728 127.778C181.775 135.795 176.685 144.345 174.863 155.167" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M132.647 312.029C132.041 307.336 133.372 302.882 134.234 298.335" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M208.531 221.149C199.064 240.889 191.942 243.558 215.53 243.558C248.445 243.558 223.377 234.719 211.155 216.169" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M203.353 119.063C199.951 103.45 196.487 76.0826 178.578 73" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- vectordoodle
- CC Attribution
- 11 просмотров
- 5 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: