Пальмовые деревья
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 400 400" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M182.009 198.596C166.556 195.585 155.432 204.1 146.352 216.477" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M158.242 182.14C170.084 183.467 179.125 188.302 185.976 197.988" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M185.973 200.629C197.045 203.315 204.729 210.329 209.744 219.118" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M185.973 196.667C201.217 188.301 218.478 191.319 234.836 195.821" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M155.188 212.515C153.423 214.313 156.133 216.919 156.603 219.118" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M168.999 203.271C168.131 204.937 168.999 209.833 168.999 209.874" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M180.862 205.109C180.92 206.572 180.619 208.009 180.508 209.356" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M170.123 186.102C167.915 187.61 165.422 189.687 163.52 191.385" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M156.837 183.802C156.111 185.545 155.176 186.887 154.359 188.403" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M217.668 194.026C220.341 195.878 222.18 198.383 224.271 200.629" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M203.145 194.026C206.116 194.927 207.856 197.281 209.748 199.309" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M201.383 216.382C201.114 217.528 200.2 218.268 199.613 219.213" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M195.745 205.109C195.587 206.572 195.038 207.94 194.684 209.356" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M250.684 146.483C260.175 140.63 273.286 139.581 283.7 143.635" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M282.379 145.18C295.653 137.51 309.489 138.354 321.998 146.483" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M285.02 145.162C300.95 150.777 307.136 166.682 310.112 182.14" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M254.645 128.08C270.421 119.852 281.259 131.473 285.019 146.483" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M303.213 164.972C304.423 171.164 301.759 173.201 298.227 176.858" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M295.597 154.407C296.395 157.86 294.171 160.597 292.766 163.651" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M308.168 141.2C310.656 142.665 310.931 144.681 312.061 146.483" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M271.818 127.994C268.641 129.088 268.191 132.104 266.535 134.597" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M275.433 142.521C273.151 144.393 272.184 146.879 270.832 149.124" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M255.969 146.565C255.969 147.389 255.969 148.213 255.969 149.042" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M279.734 83.6536C293.978 82.3162 312.6 82.1495 316.712 97.6195" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M278.419 82.3415C266.015 76.2873 251.124 79.0685 242.762 88.3749" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M234.836 58.0092C252.244 57.6546 269.696 67.6988 279.738 81.7717" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M282.379 79.1304C291.938 67.0005 305.296 59.6988 319.357 68.4478" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M311.161 91.016C312.561 93.7706 309.693 95.4979 308.684 97.6192" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M296.754 84.413C297.343 86.5274 296.878 88.9868 296.931 91.0162" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M266.533 79.1304C263.147 81.4379 262.608 84.6923 261.25 88.3749" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M252.356 85.7335C251.881 87.4727 251.881 89.2722 251.648 91.0161" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M255.966 64.6034C252.994 65.7694 251.381 67.999 249.363 69.886" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M242.418 61.5435C239.924 61.0258 239.285 63.9523 237.816 65.0828" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M313.284 68.0342C312.931 68.3881 312.577 68.742 312.223 69.096" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M121.258 116.108C137.478 103.314 162.396 97.5855 176.725 115.83" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M115.977 118.75C105.195 123.592 92.3122 139.807 99.6381 151.766" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M102.773 130.635C103.015 136.258 105.457 138.911 109.377 142.521" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M115.355 121.391C115.929 123.553 116.193 125.817 116.594 127.994" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M137.109 106.864C143.713 107.891 144.299 111.398 146.354 116.108" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M154.281 105.543C161.964 107.63 162.727 111.92 163.526 114.788" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M148.992 83.3678C130.242 80.5881 116.357 99.3727 118.923 116.108" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M130.504 88.3749C134.433 88.5556 136.915 90.9884 139.748 93.6574" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M123.902 99.6479C125.495 98.2692 127.462 98.6918 129.185 98.2322" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M115.978 109.505C109.288 92.5742 89.7659 91.9939 79 99.8544" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M97.4906 97.6194C93.1529 99.2561 90.8935 103.315 88.2461 106.864" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M108.056 100.261C104.935 100.545 104.35 104.504 102.773 106.864" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M121.258 116.108C200.383 144.024 243.946 255.148 239.851 336.655" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M279.734 91.016C237.564 160.759 218.984 255.055 218.984 336.655" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M182.008 205.912C198.306 248.262 193.104 294.667 193.104 339.297" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M285.021 149.124C256.29 207.558 263.444 273.601 268.808 336.655" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M315.395 340.617C252.2 341.672 187.587 341.5 123.902 341.938" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M299.805 67.9392C301.437 68.6312 301.257 70.5963 301.928 71.8325" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- vectordoodle
- CC Attribution
- 14 просмотров
- 7 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: