Газета 6 (Newspaper 6 SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="_x32_" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
viewBox="0 0 512 512" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
.st0{fill:#000000;}
</style>
<g>
<path class="st0" d="M256.004,128.202c35.39,0,64.094-28.704,64.094-64.102S291.394,0,256.004,0
c-35.405,0-64.101,28.703-64.101,64.101S220.599,128.202,256.004,128.202z"/>
<path class="st0" d="M467.733,291.47v-92.646L399.6,213.288c-15.019-30.471-45.576-45.057-76.444-52.018l-63.733,81.775
l-3.39,0.722l-3.477-0.736l-63.726-81.761c-30.86,6.962-61.418,21.548-76.422,52.018l-68.155-14.464v92.646
c-17.702,2.316-31.38,17.435-31.38,35.787c0,18.344,13.678,33.457,31.38,35.78v104.079l205.259,43.499l6.521,1.385l6.514-1.385
l205.186-43.499V363.037c17.71-2.323,31.394-17.436,31.394-35.78C499.127,308.905,485.443,293.792,467.733,291.47z M249.511,497.32
L57.295,456.591v-94.196c6.521-1.537,12.371-4.826,17.003-9.356l64.483,13.676l1.342-6.37l-61.114-12.963
c1.709-2.525,3.058-5.302,4.09-8.238l55.682,11.816l1.342-6.362l-55.459-11.773c0.289-1.818,0.476-3.671,0.476-5.569
c0-1.169-0.058-2.33-0.174-3.47l53.814,11.419l1.342-6.37l-56.526-11.99c-3.686-12.284-13.735-21.77-26.301-24.736v-77.165
l192.216,40.722V497.32z M454.698,292.112c-12.466,2.929-22.449,12.278-26.228,24.404l-58.028,12.321l1.349,6.37l55.264-11.722
c-0.13,1.234-0.202,2.496-0.202,3.772c0,1.796,0.174,3.542,0.426,5.266l-56.837,12.076l1.349,6.362l57.01-12.09
c0.996,2.929,2.337,5.706,4.011,8.238l-62.37,13.237l1.349,6.37l65.486-13.886l-0.051-0.259c4.703,4.782,10.72,8.238,17.472,9.825
v94.196L262.547,497.32V255.668l192.151-40.722V292.112z"/>
<polygon class="st0" points="139.445,253.915 73.959,240.028 73.959,255.79 139.445,269.677 "/>
<polygon class="st0" points="140.123,282.25 74.622,268.357 73.281,274.727 138.781,288.621 "/>
<polygon class="st0" points="140.123,298.012 74.622,284.112 73.281,290.489 138.781,304.389 "/>
<polygon class="st0" points="100.332,367.66 74.622,362.2 73.281,368.57 98.991,374.024 "/>
<polygon class="st0" points="73.281,399.394 138.781,413.295 140.123,406.918 74.622,393.031 "/>
<polygon class="st0" points="112.66,416.858 74.622,408.786 73.281,415.156 111.311,423.228 "/>
<polygon class="st0" points="73.281,430.918 138.781,444.804 140.123,438.449 74.622,424.541 "/>
<polygon class="st0" points="73.281,446.666 138.781,460.559 140.123,454.189 74.622,440.296 "/>
<polygon class="st0" points="224.812,268.112 159.325,254.218 157.984,260.588 223.47,274.489 "/>
<polygon class="st0" points="224.812,283.874 159.325,269.987 157.984,276.357 223.47,290.236 "/>
<polygon class="st0" points="224.812,299.621 159.325,285.734 157.984,292.098 223.47,305.998 "/>
<polygon class="st0" points="224.812,315.39 159.325,301.482 157.984,307.859 223.47,321.76 "/>
<path class="st0" d="M158.647,367.012l65.5,13.893v-31.517l-65.5-13.893V367.012z M165.169,343.531l52.458,11.138v18.192
l-52.458-11.13V343.531z"/>
<polygon class="st0" points="224.812,393.479 159.325,379.578 157.984,385.955 223.47,399.849 "/>
<polygon class="st0" points="224.812,424.289 159.325,410.402 157.984,416.779 223.47,430.665 "/>
<polygon class="st0" points="224.812,440.051 159.325,426.157 157.984,432.526 223.47,446.427 "/>
<polygon class="st0" points="224.812,455.82 159.325,441.919 157.984,448.288 223.47,462.175 "/>
<polygon class="st0" points="200.689,466.453 159.325,457.666 157.984,464.036 199.347,472.822 "/>
<rect x="400.604" y="213.507" transform="matrix(0.2073 0.9783 -0.9783 0.2073 561.7686 -199.301)" class="st0" width="6.511" height="66.944"/>
<polygon class="st0" points="437.277,258.986 435.928,252.61 370.442,266.503 371.791,272.865 "/>
<rect x="400.604" y="245.017" transform="matrix(0.2073 0.9783 -0.9783 0.2073 592.588 -174.3249)" class="st0" width="6.511" height="66.944"/>
<polygon class="st0" points="437.277,290.489 435.928,284.112 370.442,298.012 371.791,304.389 "/>
<polygon class="st0" points="411.581,374.024 410.233,367.66 370.442,376.108 371.791,382.478 "/>
<polygon class="st0" points="437.277,399.394 435.928,393.031 370.442,406.918 371.791,413.295 "/>
<rect x="400.604" y="385.446" transform="matrix(0.2073 0.9783 -0.9783 0.2073 729.9673 -63.0038)" class="st0" width="6.511" height="66.944"/>
<polygon class="st0" points="417.41,435.13 416.061,428.768 370.442,438.449 371.791,444.804 "/>
<rect x="400.604" y="416.956" transform="matrix(0.2073 0.9783 -0.9783 0.2073 760.7925 -38.0255)" class="st0" width="6.511" height="66.944"/>
<polygon class="st0" points="352.595,260.588 351.239,254.218 285.739,268.112 287.095,274.489 "/>
<polygon class="st0" points="352.595,276.357 351.239,269.987 285.739,283.874 287.095,290.236 "/>
<polygon class="st0" points="352.595,292.098 351.239,285.734 285.739,299.621 287.095,305.998 "/>
<polygon class="st0" points="323.899,313.954 322.55,307.571 285.739,315.39 287.095,321.76 "/>
<polygon class="st0" points="286.424,365.15 351.91,351.264 351.91,335.495 286.424,349.388 "/>
<polygon class="st0" points="352.595,370.193 351.239,363.83 285.739,377.717 287.095,384.094 "/>
<polygon class="st0" points="326.885,391.394 325.544,385.031 285.739,393.479 287.095,399.849 "/>
<polygon class="st0" points="352.595,416.779 351.239,410.402 285.739,424.289 287.095,430.665 "/>
<polygon class="st0" points="352.595,432.526 351.239,426.157 285.739,440.051 287.095,446.427 "/>
<polygon class="st0" points="352.595,448.288 351.239,441.919 285.739,455.82 287.095,462.175 "/>
<polygon class="st0" points="306.788,473.767 305.432,467.39 285.739,471.56 287.095,477.944 "/>
<rect x="241.511" y="159.127" class="st0" width="28.963" height="14.478"/>
<polygon class="st0" points="241.511,215.841 256.004,234.409 270.475,215.841 270.475,179.932 241.511,179.932 "/>
</g>
</svg>
- Icooon Mono
- PD
- 10 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: