Лондонский Колесо обозрения (London eye monument) (London Eye Monument SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 64 64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>london_eye</title>
<g id="london_eye">
<circle cx="23.5" cy="34.5" r="22.5" style="fill:#edebdc"/>
<circle cx="31.944" cy="5.704" r="3.704" style="fill:#bf7e68;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="9.722" cy="27.926" r="3.704" style="fill:#bf7e68;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="54.167" cy="27.926" r="3.704" style="fill:#bf7e68;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="15.92" cy="12.529" r="3.704" style="fill:#bf7e68;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="47.968" cy="43.323" r="3.704" style="fill:#bf7e68;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="47.968" cy="12.529" r="3.704" style="fill:#bf7e68;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="15.92" cy="43.323" r="3.704" style="fill:#bf7e68;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="16" y1="28" x2="48" y2="28" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="19.885" y1="16.632" x2="44.004" y2="40.701" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="44.004" y1="16.632" x2="19.885" y2="40.701" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="32" y1="12" x2="32" y2="44" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="31.944" cy="27.926" r="3.387" style="fill:#e7d1c4;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M31.944,6.681A21.245,21.245,0,1,0,53.19,27.926,21.245,21.245,0,0,0,31.944,6.681Zm0,37.748a16.5,16.5,0,1,1,16.5-16.5A16.5,16.5,0,0,1,31.944,44.429Z" style="fill:#edebdc;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polygon points="32 32 20.352 62 44.243 62 32 32" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="23" y1="56" x2="41" y2="56" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
</g>
</svg>
- Darius Dan
- PD
- 12 просмотров
- 5 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
Лондонский глаз
достопримечательность Лондона
тур по Лондонскому виду
туристическая достопримечательность Лондона
туристический объект Лондона
English tags: