Шут (Jester) (Jester SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 400 400" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M177.528 102.549C206.246 89.4995 238.606 122.889 214.318 148.405C207.545 155.521 198.617 159.574 188.127 157.004C171.664 152.966 151.821 133.204 169.681 113.807" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M188.634 95.4476C183.627 64.3306 207.672 37.7844 236.747 59.5185C242.828 64.0636 244.794 71.8401 246.437 78.8387C247.507 83.4004 248.16 88.2769 248.442 87.9906C251.865 84.5171 225.943 57.8899 218.371 75.4499C215.121 82.9842 210.195 124.897 215.363 103.922" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="12" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M186.704 96.1992C184.769 89.041 179.57 83.1826 173.664 78.903C165.809 73.2121 151.725 64.6492 141.563 69.406C125.181 77.0754 124.057 118.757 127.519 133.505C128.296 136.817 131.096 145.558 135.21 146.393C137.204 146.798 135.878 133.962 135.878 132.488C135.878 108.437 140.491 92.8748 163.966 108.748" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="12" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M129.712 149.495C143.085 141.931 145.857 160.113 131.774 162.766C127.274 163.615 120.294 156.632 124.903 154.027" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M246.663 91.0789C253.319 82.6163 259.859 95.2876 254.188 100.908C252.148 102.929 241.064 105.816 242.558 99.8912C243.329 96.8359 245.699 94.4941 246.321 91.4185" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M226.468 176.872C227.146 188.5 230.243 250.136 227.146 272.353C223.721 296.925 214.43 319.876 208.478 343.709C208.021 345.54 228.656 344.896 224.423 344.048" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M177.826 183.122C175.739 231.252 191.818 284.256 181.668 331.969C180.659 336.707 180.227 343.622 179.574 343.622C175.894 343.622 154.502 344.883 162.427 344.883" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M177.042 183.065C163.721 198.856 148.491 214.724 127.506 218.768C126.282 219.005 110.88 224.119 110.88 224.549C110.88 227.559 111.289 228.924 106.131 232.37" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M229.758 177.167C247.147 180.81 263.526 172.17 275.408 159.779C277.738 157.349 280.309 151.624 282.562 149.412C282.893 149.087 287.664 149.808 288.353 149.747C291.328 149.481 294.218 147.704 296.87 146.402" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- vectordoodle
- CC Attribution
- 10 просмотров
- 6 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: