Группа 1139 (Group 1139 SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="-7.44 0 83.118 83.118" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g id="Group_1139" data-name="Group 1139" transform="translate(-536.448 -134.619)">
<path id="Rectangle_188" data-name="Rectangle 188" d="M0,0H18.723a3.03,3.03,0,0,1,3.03,3.03v.007a3.03,3.03,0,0,1-3.03,3.03H0a0,0,0,0,1,0,0V0A0,0,0,0,1,0,0Z" transform="translate(581.431 159.015)" fill="#e6eae1"/>
<path id="Path_789" data-name="Path 789" d="M604.684,189.684c0-9.344-8.1-16.945-18.053-16.945a18.935,18.935,0,0,0-7.22,1.425H541.124V209.4a2.513,2.513,0,0,0-.263,1.1c0,4,10.246,7.239,22.885,7.239s22.886-3.241,22.886-7.239v-3.87C596.586,206.628,604.684,199.027,604.684,189.684Zm-18.052,12.238V177.445c7.284,0,13.211,5.49,13.211,12.239S593.916,201.922,586.632,201.922Z" fill="#534741" opacity="0.1" style="mix-blend-mode: multiply;isolation: isolate"/>
<circle id="Ellipse_153" data-name="Ellipse 153" cx="27.43" cy="27.43" r="27.43" transform="translate(536.448 134.619)" fill="#f2f4ef"/>
<circle id="Ellipse_154" data-name="Ellipse 154" cx="24.307" cy="24.307" r="24.307" transform="translate(539.57 137.741)" fill="#f7b74f"/>
<ellipse id="Ellipse_155" data-name="Ellipse 155" cx="25.496" cy="24.608" rx="25.496" ry="24.608" transform="translate(538.381 143.115)" fill="#f2f4ef"/>
<ellipse id="Ellipse_156" data-name="Ellipse 156" cx="16.405" cy="9.841" rx="16.405" ry="9.841" transform="translate(547.342 168.87)" fill="#e6eae1"/>
<circle id="Ellipse_157" data-name="Ellipse 157" cx="1.985" cy="1.985" r="1.985" transform="translate(554.344 156.415)" fill="#bc8f48" opacity="0.5"/>
<circle id="Ellipse_158" data-name="Ellipse 158" cx="1.002" cy="1.002" r="1.002" transform="translate(570.678 167.723)" fill="#bc8f48" opacity="0.5"/>
<circle id="Ellipse_159" data-name="Ellipse 159" cx="1.603" cy="1.603" r="1.603" transform="translate(549.843 170.798)" fill="#bc8f48" opacity="0.5"/>
<circle id="Ellipse_160" data-name="Ellipse 160" cx="0.841" cy="0.841" r="0.841" transform="translate(562.905 178.09)" fill="#bc8f48" opacity="0.5"/>
<circle id="Ellipse_161" data-name="Ellipse 161" cx="1.062" cy="1.062" r="1.062" transform="translate(571.069 141.17)" fill="#bc8f48" opacity="0.5"/>
</g>
</svg>
- buatoom
- Не указана
- 10 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: