Жираф (Giraffe SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 400 400" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M193.126 199.212C166.499 196.603 146.594 199.882 137.549 200.146C131.519 200.322 120.603 199.923 104.802 198.949C104.802 208.146 104.802 213.987 104.802 216.473C104.802 218.959 105.751 236.509 107.649 269.124C150.386 271.451 175.317 272.615 182.44 272.615C193.126 272.615 232.943 269.124 232.943 269.124" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M254.743 61.8015L290.962 66.5939L318.607 71.9601C320.484 76.6593 320.044 79.426 317.289 80.2601C314.534 81.0942 298.639 83.5474 269.603 87.6198C258.188 128.228 249.895 154.487 244.724 166.397C239.552 178.307 237.291 188.938 237.939 198.289C238.944 223.253 239.195 237.204 238.693 240.141C238.19 243.077 237.651 251.605 237.076 265.725" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M227.431 272.615C227.431 300.763 227.431 317.417 227.431 322.574C227.431 327.731 227.431 337.673 227.431 352.399L224.675 359.42" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M209.52 271.237V307.585L212.276 348.866L211.613 356.664" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M110.312 269.859L119.957 335.671V356.664" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M107.559 265.725L104.745 315.499L96.5356 354.159V362.175" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M253.61 61.8015C239.106 87.8726 229.172 108.679 223.81 124.222C218.448 139.764 210.928 164.427 201.251 198.21" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M104.802 203.721C98.1687 205.996 92.9406 209.425 89.1172 214.009C85.2937 218.593 82.2547 222.972 80 227.145" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M257.745 60.4237C255.908 50.2339 254.989 44.4393 254.989 43.0398C254.989 41.6403 254.989 39.627 254.989 37" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M260.5 60.4236C262.491 55.9272 264.328 50.875 266.011 45.2671" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M250.855 64.5571L241.21 67.3129" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M249.478 99.0039C246.147 104.85 243.85 109.902 242.588 114.16" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M243.965 134.828C240.634 140.674 238.338 145.727 237.076 149.985" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M224.675 165.141C224.009 168.33 223.549 171.086 223.297 173.408" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M146.138 216.244C137.947 216.253 132.436 216.631 129.604 217.378" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M159.917 243.801C155.138 243.81 151.923 244.188 150.271 244.935" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M180.583 227.023C173.757 227.014 169.164 226.636 166.804 225.889" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- vectordoodle
- CC Attribution
- 9 просмотров
- 4 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
Жираф
самое высокое животное в мире
высокое наземное животное
африканское животное
африканский млекопитающий
English tags: