Букет цветов (Flower Bouquet SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 400 400" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path opacity="0.503384" d="M212.378 105.311C205.388 92.3073 200.476 72.4068 210.655 60.0771C221.984 46.3554 227.413 74.5169 227.891 82.6941C228.3 89.6879 227.342 97.6138 225.019 106.472C246.425 66.5484 261.553 50.3097 270.405 57.7556C285.578 70.52 234.787 111.693 238.232 111.693C252.26 111.693 272.546 77.4567 289.364 100.094C290.766 101.98 245.068 127.138 238.805 125.032C238.73 125.004 271.396 116.432 278.446 137.789C285.001 157.633 239.789 130.832 241.105 130.832C247.988 130.832 251.319 172.587 234.21 172.587C223.027 172.587 221.628 136.931 228.464 131.41C235.071 126.077 213.263 178.3 196.292 172.587C186.239 169.205 197.331 130.796 204.337 133.149C208.656 134.605 195.023 138.993 191.123 136.632C185.927 133.485 183.104 129.671 185.951 118.071C188.798 106.472 210.548 98.6456 212.378 113.432" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.636254" d="M277.205 167.196C243.354 233.919 332.485 198.827 319.148 169.982C309.589 149.306 279.921 149.306 298.119 180.585" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M125.063 62.2249C143.849 152.865 180.581 246.415 175.656 341.093" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M209.721 181.74C189.208 232.8 195.232 291.733 182.332 343.582" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M266.989 214.108C223.835 244.27 213.25 301.629 187.312 344.827" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M182.331 343.582C171.549 282.499 146.469 236.182 121.329 195.434" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.476539" d="M120.414 149.579C122.739 162.122 121.654 183.699 104.806 186.409C71.7166 191.732 72.4839 126.711 95.5583 132.28C110.348 135.85 101.816 169.237 88.0444 154.042" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.645717" d="M161.029 82.1438C165.89 104.483 156.785 126.876 151.205 148.126" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.577218" d="M143.738 136.921C137.686 126.654 127.946 121.437 121.329 112.022" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path opacity="0.482143" d="M162.412 190.807C167.598 97.2188 195.367 174.786 163.594 195.434" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M197.723 221.382C200.973 217.829 204.726 214.916 208.316 211.729C275.359 152.163 205.795 267.154 194.78 221.987" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M189.8 237.708C179.851 211.113 166.39 240.097 186.596 242.742" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- vectordoodle
- CC Attribution
- 7 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: