Устройства 1 (Devices 1 SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M15.7199 9.69002C17.7799 11.75 17.7799 15.08 15.7199 17.13C13.6599 19.19 10.3299 19.19 8.27986 17.13C6.21986 15.07 6.21986 11.74 8.27986 9.69002C10.3299 7.63002 13.6699 7.63002 15.7199 9.69002Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5093" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M11.9999 13.4099L10.4099 14.9999" stroke="#292D32" stroke-width="1.5093" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M19.0701 6.33997C19.2201 6.48997 19.2201 6.73997 19.0701 6.89997C18.9201 7.04997 18.6701 7.04997 18.5101 6.89997C18.3501 6.74997 18.3601 6.49997 18.5101 6.33997C18.6601 6.17997 18.9201 6.17997 19.0701 6.33997Z" stroke="#292D32" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M19.0701 6.33997C19.2201 6.48997 19.2201 6.73997 19.0701 6.89997C18.9201 7.04997 18.6701 7.04997 18.5101 6.89997C18.3501 6.74997 18.3601 6.49997 18.5101 6.33997C18.6601 6.17997 18.9201 6.17997 19.0701 6.33997Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M5.48988 19.92C5.63988 20.07 5.63988 20.32 5.48988 20.48C5.33988 20.64 5.08988 20.63 4.92988 20.48C4.77988 20.33 4.77988 20.08 4.92988 19.92C5.07988 19.76 5.33988 19.76 5.48988 19.92Z" stroke="#292D32" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M5.48988 19.92C5.63988 20.07 5.63988 20.32 5.48988 20.48C5.33988 20.64 5.08988 20.63 4.92988 20.48C4.77988 20.33 4.77988 20.08 4.92988 19.92C5.07988 19.76 5.33988 19.76 5.48988 19.92Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M21.8799 13.13C22.0299 13.28 22.0299 13.53 21.8799 13.69C21.7299 13.84 21.4799 13.84 21.3199 13.69C21.1599 13.54 21.1699 13.29 21.3199 13.13C21.4699 12.97 21.7299 12.97 21.8799 13.13Z" stroke="#292D32" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M21.8799 13.13C22.0299 13.28 22.0299 13.53 21.8799 13.69C21.7299 13.84 21.4799 13.84 21.3199 13.69C21.1599 13.54 21.1699 13.29 21.3199 13.13C21.4699 12.97 21.7299 12.97 21.8799 13.13Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M2.67009 13.13C2.82009 13.28 2.82009 13.53 2.67009 13.69C2.52009 13.85 2.27006 13.84 2.11006 13.69C1.96006 13.54 1.96006 13.29 2.11006 13.13C2.27006 12.97 2.52009 12.97 2.67009 13.13Z" stroke="#292D32" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M2.67009 13.13C2.82009 13.28 2.82009 13.53 2.67009 13.69C2.52009 13.85 2.27006 13.84 2.11006 13.69C1.96006 13.54 1.96006 13.29 2.11006 13.13C2.27006 12.97 2.52009 12.97 2.67009 13.13Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M19.0701 19.92C19.2201 20.07 19.2201 20.32 19.0701 20.48C18.9201 20.63 18.6701 20.63 18.5101 20.48C18.3501 20.33 18.3601 20.08 18.5101 19.92C18.6701 19.76 18.9201 19.76 19.0701 19.92Z" stroke="#292D32" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M19.0701 19.92C19.2201 20.07 19.2201 20.32 19.0701 20.48C18.9201 20.63 18.6701 20.63 18.5101 20.48C18.3501 20.33 18.3601 20.08 18.5101 19.92C18.6701 19.76 18.9201 19.76 19.0701 19.92Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M5.48988 6.33997C5.63988 6.48997 5.63988 6.73997 5.48988 6.89997C5.33988 7.05997 5.08988 7.04997 4.92988 6.89997C4.77988 6.74997 4.77988 6.49997 4.92988 6.33997C5.07988 6.17997 5.33988 6.17997 5.48988 6.33997Z" stroke="#292D32" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M5.48988 6.33997C5.63988 6.48997 5.63988 6.73997 5.48988 6.89997C5.33988 7.05997 5.08988 7.04997 4.92988 6.89997C4.77988 6.74997 4.77988 6.49997 4.92988 6.33997C5.07988 6.17997 5.33988 6.17997 5.48988 6.33997Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M12.28 3.52009C12.43 3.67009 12.43 3.92009 12.28 4.08009C12.13 4.24009 11.88 4.23009 11.72 4.08009C11.56 3.93009 11.57 3.68009 11.72 3.52009C11.87 3.36009 12.13 3.37009 12.28 3.52009Z" stroke="#292D32" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M12.28 3.52009C12.43 3.67009 12.43 3.92009 12.28 4.08009C12.13 4.24009 11.88 4.23009 11.72 4.08009C11.56 3.93009 11.57 3.68009 11.72 3.52009C11.87 3.36009 12.13 3.37009 12.28 3.52009Z" stroke="#292D32" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- Iconsax
- MIT
- 11 просмотров
- 5 скачиваний