Краб (Crab)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 400 400" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M113.911 142.269C83.2443 125.082 94.1778 64.8298 116.978 109.594" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M118.664 104.914C138.617 59.4214 151.167 131.511 120.289 142.269" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M116.977 145.642C129.503 159.799 139.367 175.591 152.385 189.48" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M158.234 190.83C178.782 197.158 215.607 178.082 233.917 190.275C237.797 192.862 237.05 217.738 237.257 221.407C238.372 241.451 246.782 276.309 237.257 295.347C229.701 310.44 153.792 318.459 148.771 300.906C143.608 282.843 144.653 260.642 141.536 241.975C137.641 218.61 130.173 200.9 153.225 191.943" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M258.609 152.386C251.603 164.296 244.309 176.767 236.689 187.794" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M260.666 143.955C259.474 127.157 260.261 105.728 277.158 100.116" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M282.215 107.41C282.099 129.375 298.614 113.585 309.192 106.861" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M309.195 105.175C308.421 137.019 289.528 144.009 261.984 147.327" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M135.525 198.353C114.121 177.25 105.915 198.058 90 216.457" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M137.209 233.529C119.809 222.745 100.516 261.46 100.115 261.983" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M138.897 276.39C121.961 267.406 117.227 283.589 106.861 295.704" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M240.062 209.713C257.565 181.222 267.379 181.207 290.646 205.594" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M240.062 245.72C257.41 214.758 268.801 221.004 287.273 246.808" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M246.809 273.682C265.452 255.869 272.03 263.389 283.903 283.901" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M213.131 142.27C225.965 159.746 196.596 164.394 209.874 144.052" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M178.724 145.642C197.343 157.403 163.338 164.912 175.193 145.642" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M178.277 172.619C178.792 175.892 178.606 179.385 178.768 182.736" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M210.652 170.933C210.824 175.998 210.514 181.142 210.406 186.108" stroke="#000000" stroke-opacity="0.9" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- vectordoodle
- CC Attribution
- 13 просмотров
- 6 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: