Коронавирус (Coronavirus SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 48 48" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect width="48" height="48" fill="white" fill-opacity="0.01"/>
<path d="M7.63477 35.5C8.33788 36.4987 9.13011 37.4302 9.99989 38.2829C10.918 39.1829 11.9225 39.9951 12.9999 40.706" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M27.8683 43.6262C26.6167 43.8714 25.3233 44 23.9998 44C22.6764 44 21.3829 43.8714 20.1313 43.6262" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M43.5491 28.2428C43.8445 26.8754 44 25.4558 44 24C44 22.5745 43.8509 21.1838 43.5674 19.8427" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M40.3651 12.5C39.662 11.5013 38.8698 10.5698 38 9.71716C37.0819 8.81711 36.0773 8.00488 35 7.29407" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M20.1553 4.36923C21.3995 4.12694 22.685 4 24.0001 4C25.3153 4 26.6008 4.12694 27.845 4.36923" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M7.63477 12.5C8.33788 11.5013 9.13011 10.5698 9.99989 9.71716C10.918 8.81711 11.9225 8.00488 12.9999 7.29407" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M40.5 35.294C39.7969 36.2928 39.0047 37.2243 38.1349 38.0769C37.2168 38.977 36.2122 39.7892 35.1349 40.5" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M16 24H4" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M10 38L18.3431 29.6569" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M24 32V44" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M37.9999 38L29.6567 29.6569" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M32 24H44" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M37.9999 10L29.6567 18.3431" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M24 16V4" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M10 10L18.3431 18.3431" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M4.43266 19.8427C4.14914 21.1838 4 22.5745 4 24C4 25.4255 4.14914 26.8162 4.43266 28.1573" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<circle cx="24" cy="24" r="8" fill="#2F88FF" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>
- IconPark
- MIT
- 11 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: