Подтверждения 1
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M13 5.65985C13 5.90407 13.1771 6.11031 13.4145 6.16768C14.5514 6.44243 15.562 7.04097 16.3431 7.86022C16.5114 8.03673 16.7782 8.08661 16.9894 7.96467L18.7618 6.94133C19.02 6.79226 19.092 6.45093 18.9006 6.22233C18.2215 5.41123 17.402 4.72292 16.477 4.19254C15.5675 3.67101 14.5777 3.31455 13.5533 3.13504C13.2596 3.08359 13 3.31659 13 3.61474V5.65985Z" fill="#000000"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M18.7408 9.2858C19.0034 9.20047 19.2855 9.34419 19.3708 9.60682C19.8766 11.1634 19.8766 12.84 19.3708 14.3966C19.2855 14.6592 19.0034 14.8029 18.7408 14.7176C18.4782 14.6323 18.3344 14.3502 18.4198 14.0876C18.8603 12.7319 18.8603 11.2715 18.4198 9.91584C18.3344 9.65321 18.4782 9.37113 18.7408 9.2858Z" fill="#000000"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M17.7225 16.4812C17.9277 16.666 17.9442 16.9821 17.7595 17.1873C16.6643 18.4036 15.2123 19.2419 13.6114 19.5822C13.3413 19.6396 13.0758 19.4672 13.0184 19.1971C12.961 18.927 13.1334 18.6615 13.4035 18.6041C14.7978 18.3077 16.0625 17.5775 17.0163 16.5182C17.2011 16.313 17.5172 16.2964 17.7225 16.4812Z" fill="#000000"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.27764 16.4812C6.48285 16.2964 6.799 16.313 6.98377 16.5182C7.93759 17.5775 9.20229 18.3077 10.5966 18.6041C10.8667 18.6615 11.0391 18.927 10.9817 19.1971C10.9243 19.4672 10.6588 19.6396 10.3887 19.5822C8.78781 19.2419 7.33575 18.4036 6.24063 17.1873C6.05585 16.9821 6.07242 16.666 6.27764 16.4812Z" fill="#000000"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.25935 9.2858C5.52197 9.37113 5.6657 9.65321 5.58037 9.91584C5.13988 11.2715 5.13988 12.7319 5.58037 14.0876C5.6657 14.3502 5.52198 14.6323 5.25935 14.7176C4.99672 14.8029 4.71464 14.6592 4.62931 14.3966C4.12356 12.84 4.12356 11.1634 4.62931 9.60682C4.71464 9.34419 4.99672 9.20047 5.25935 9.2858Z" fill="#000000"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.9817 4.80614C11.0391 5.07625 10.8667 5.34176 10.5966 5.39917C9.20229 5.69554 7.93759 6.42571 6.98377 7.48504C6.799 7.69025 6.48285 7.70682 6.27764 7.52204C6.07242 7.33727 6.05585 7.02112 6.24063 6.81591C7.33575 5.59965 8.78781 4.7613 10.3887 4.42102C10.6588 4.36361 10.9243 4.53603 10.9817 4.80614Z" fill="#000000"/>
</svg>
- bitcoindesign
- MIT
- 14 просмотров
- 4 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
Confirmations
online confirmation
online confirmation process
online confirmation system
online confirmation message
English tags: