Cocktail dress (Cocktail Dress SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" width="800px" height="800px" style="shape-rendering:geometricPrecision; text-rendering:geometricPrecision; image-rendering:optimizeQuality; fill-rule:evenodd; clip-rule:evenodd"
viewBox="0 0 2048 2048"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<defs>
<style type="text/css">
<![CDATA[
.fil19 {fill:none}
.fil18 {fill:#139489}
.fil7 {fill:#2E9E94}
.fil13 {fill:#56659F}
.fil10 {fill:#6D8FBD}
.fil4 {fill:#725C78}
.fil15 {fill:#BD6C67}
.fil14 {fill:#C8869C}
.fil9 {fill:#DAA93A}
.fil12 {fill:#E0977E}
.fil6 {fill:#E5633B}
.fil11 {fill:#EEB5B8}
.fil8 {fill:#EEDB8D}
.fil5 {fill:#F18075}
.fil2 {fill:#FF8A80}
.fil3 {fill:#FFCDD2}
.fil17 {fill:#159689;fill-rule:nonzero}
.fil1 {fill:#199C90;fill-rule:nonzero}
.fil16 {fill:#1F9E91;fill-rule:nonzero}
.fil0 {fill:#26A69A;fill-rule:nonzero}
]]>
</style>
</defs>
<g id="Layer_x0020_1">
<metadata id="CorelCorpID_0Corel-Layer"/>
<g id="_439858128">
<g>
<path class="fil0" d="M921 291l-1 51 -1 22 -21 7c-9,3 -25,26 -40,59 -7,17 -13,35 -16,54 39,0 77,12 109,33 22,14 41,33 56,55 15,-22 34,-40 56,-55 32,-21 69,-33 109,-33 -3,-19 -9,-37 -16,-54 -14,-32 -31,-56 -40,-59l-21 -7 -1 -22 -1 -51 -1 -33 33 0c18,0 30,0 41,-1 70,-2 115,-3 185,54l1 1 85 76 19 17 -13 22 -91 157 -16 28 -28 -17c2,20 2,40 2,60 -2,42 -9,85 -17,118 -12,50 -26,89 -37,121 -24,67 -36,102 13,151 85,86 141,186 172,306 30,118 36,253 20,410l-3 29 -29 0c-126,0 -273,-41 -409,-98 -174,-73 -332,-171 -404,-241l-9 -18c-12,-86 -10,-172 15,-244 22,-61 60,-111 119,-143 28,-78 21,-106 -2,-195 -5,-21 -12,-45 -19,-77 -8,-33 -15,-73 -17,-114 -1,-22 -1,-45 2,-66l-6 4 -30 18 -15 -32 -74 -154 -9 -19 14 -16 75 -84 2 -2c61,-57 119,-55 187,-53 12,0 24,1 40,1l33 0 -1 33z"/>
<path class="fil1" d="M1307 707c-1,8 -2,16 -4,23 -79,69 -156,83 -287,42 134,24 207,17 291,-65zm-21 102c-10,34 -19,62 -28,87 -2,6 -4,12 -6,17 -47,0 -100,-19 -168,-62 -9,-8 -17,-15 -24,-22 -2,-2 -4,-3 -6,-5 0,0 4,2 10,5 28,12 109,39 196,-5 8,-4 17,-9 25,-14zm-530 104c-4,-17 -9,-37 -15,-61 -3,-13 -7,-28 -12,-45 10,6 19,12 28,17 88,44 169,17 196,5 6,-3 10,-5 10,-5 -2,2 -4,3 -6,5 -7,7 -15,14 -24,22 -73,47 -129,65 -179,62zm-43 -180c-1,-7 -3,-15 -4,-23 82,79 156,87 288,63 -129,41 -206,27 -284,-40z"/>
<g>
<path class="fil2" d="M1369 1472c-8,14 -24,20 -24,20 0,0 -2,-17 6,-31 8,-14 24,-20 24,-20 0,0 2,17 -6,31z"/>
<path class="fil2" d="M1336 1461c8,14 5,31 5,31 0,0 -16,-6 -24,-21 -8,-14 -5,-31 -5,-31 0,0 16,6 24,21z"/>
<path class="fil2" d="M1311 1483c16,0 29,11 29,11 0,0 -13,10 -30,10 -16,0 -29,-11 -29,-11 0,0 13,-10 30,-10z"/>
<path class="fil2" d="M1317 1517c8,-14 24,-20 24,-20 0,0 2,17 -6,31 -8,14 -24,20 -24,20 0,0 -2,-17 6,-31z"/>
<path class="fil2" d="M1350 1528c-8,-14 -5,-31 -5,-31 0,0 16,6 24,21 8,14 5,31 5,31 0,0 -16,-6 -24,-21z"/>
<path class="fil2" d="M1376 1505c-16,0 -29,-11 -29,-11 0,0 13,-10 30,-10 16,0 29,11 29,11 0,0 -13,10 -30,10z"/>
<path class="fil3" d="M1349 1477c0,9 -6,16 -6,16 0,0 -6,-7 -5,-16 0,-9 6,-16 6,-16 0,0 6,7 5,16z"/>
<path class="fil3" d="M1331 1481c7,4 11,13 11,13 0,0 -9,1 -16,-3 -7,-4 -11,-13 -11,-13 0,0 9,-1 16,3z"/>
<path class="fil3" d="M1325 1498c8,-4 17,-3 17,-3 0,0 -3,8 -11,13 -8,4 -17,3 -17,3 0,0 3,-8 11,-13z"/>
<path class="fil3" d="M1337 1512c0,-9 6,-16 6,-16 0,0 6,7 5,16 0,9 -6,16 -6,16 0,0 -6,-7 -5,-16z"/>
<path class="fil3" d="M1355 1508c-7,-4 -11,-13 -11,-13 0,0 9,-1 16,3 7,4 11,13 11,13 0,0 -9,1 -16,-3z"/>
<path class="fil3" d="M1361 1491c-8,4 -17,3 -17,3 0,0 3,-8 11,-13 8,-4 17,-3 17,-3 0,0 -3,8 -11,13z"/>
<path class="fil2" d="M1348 1497c-2,3 -5,4 -8,2 -3,-2 -4,-5 -2,-8 2,-3 5,-4 8,-2 3,2 4,5 2,8z"/>
</g>
<g>
<path class="fil2" d="M1190 1046c-8,13 -23,19 -23,19 0,0 -2,-16 6,-29 8,-13 23,-19 23,-19 0,0 2,16 -6,29z"/>
<path class="fil2" d="M1159 1036c8,14 5,29 5,29 0,0 -15,-6 -22,-20 -8,-14 -5,-29 -5,-29 0,0 15,6 22,20z"/>
<path class="fil2" d="M1134 1057c15,0 28,10 28,10 0,0 -13,10 -28,10 -15,0 -28,-10 -28,-10 0,0 13,-10 28,-10z"/>
<path class="fil2" d="M1141 1089c8,-13 23,-19 23,-19 0,0 2,16 -6,29 -8,13 -23,19 -23,19 0,0 -2,-16 6,-29z"/>
<path class="fil2" d="M1172 1100c-8,-14 -5,-29 -5,-29 0,0 15,6 22,20 8,14 5,29 5,29 0,0 -15,-6 -22,-20z"/>
<path class="fil2" d="M1196 1078c-15,0 -28,-10 -28,-10 0,0 13,-10 28,-10 15,0 28,10 28,10 0,0 -13,10 -28,10z"/>
<path class="fil3" d="M1171 1051c0,8 -6,15 -6,15 0,0 -5,-7 -5,-15 0,-8 6,-15 6,-15 0,0 5,7 5,15z"/>
<path class="fil3" d="M1154 1055c7,4 10,12 10,12 0,0 -8,1 -16,-3 -7,-4 -10,-12 -10,-12 0,0 8,-1 16,3z"/>
<path class="fil3" d="M1148 1071c7,-4 16,-3 16,-3 0,0 -3,8 -10,12 -7,4 -16,3 -16,3 0,0 3,-8 10,-12z"/>
<path class="fil3" d="M1160 1084c0,-8 6,-15 6,-15 0,0 5,7 5,15 0,8 -6,15 -6,15 0,0 -5,-7 -5,-15z"/>
<path class="fil3" d="M1177 1081c-7,-4 -10,-12 -10,-12 0,0 8,-1 16,3 7,4 10,12 10,12 0,0 -8,1 -16,-3z"/>
<path class="fil3" d="M1182 1064c-7,4 -16,3 -16,3 0,0 3,-8 10,-12 7,-4 16,-3 16,-3 0,0 -3,8 -10,12z"/>
<path class="fil2" d="M1170 1070c-2,3 -5,3 -7,2 -3,-2 -3,-5 -2,-7 2,-3 5,-3 7,-2 3,2 3,5 2,7z"/>
</g>
<g>
<path class="fil2" d="M1235 1284c-8,13 -23,19 -23,19 0,0 -2,-16 6,-29 8,-13 23,-19 23,-19 0,0 2,16 -6,29z"/>
<path class="fil2" d="M1205 1274c7,13 5,29 5,29 0,0 -15,-6 -22,-19 -7,-13 -5,-29 -5,-29 0,0 15,6 22,19z"/>
<path class="fil2" d="M1181 1295c15,0 27,10 27,10 0,0 -12,10 -28,9 -15,0 -27,-10 -27,-10 0,0 12,-10 28,-9z"/>
<path class="fil2" d="M1187 1326c8,-13 23,-19 23,-19 0,0 2,16 -6,29 -8,13 -23,19 -23,19 0,0 -2,-16 6,-29z"/>
<path class="fil2" d="M1217 1337c-7,-13 -5,-29 -5,-29 0,0 15,6 22,19 7,13 5,29 5,29 0,0 -15,-6 -22,-19z"/>
<path class="fil2" d="M1241 1315c-15,0 -27,-10 -27,-10 0,0 12,-10 28,-9 15,0 27,10 27,10 0,0 -12,10 -28,9z"/>
<path class="fil3" d="M1217 1289c0,8 -5,15 -5,15 0,0 -5,-7 -5,-15 0,-8 5,-15 5,-15 0,0 5,7 5,15z"/>
<path class="fil3" d="M1200 1292c7,4 10,12 10,12 0,0 -8,1 -15,-3 -7,-4 -10,-12 -10,-12 0,0 8,-1 15,3z"/>
<path class="fil3" d="M1194 1309c7,-4 15,-3 15,-3 0,0 -3,8 -10,12 -7,4 -15,3 -15,3 0,0 3,-8 10,-12z"/>
<path class="fil3" d="M1206 1321c0,-8 5,-15 5,-15 0,0 5,7 5,15 0,8 -5,15 -5,15 0,0 -5,-7 -5,-15z"/>
<path class="fil3" d="M1222 1318c-7,-4 -10,-12 -10,-12 0,0 8,-1 15,3 7,4 10,12 10,12 0,0 -8,1 -15,-3z"/>
<path class="fil3" d="M1228 1302c-7,4 -15,3 -15,3 0,0 3,-8 10,-12 7,-4 15,-3 15,-3 0,0 -3,8 -10,12z"/>
<path class="fil2" d="M1216 1308c-2,3 -5,3 -7,2 -3,-2 -3,-5 -2,-7 2,-3 5,-3 7,-2 3,2 3,5 2,7z"/>
</g>
<g>
<path class="fil2" d="M1246 1547c-12,20 -35,29 -35,29 0,0 -3,-24 9,-44 12,-20 35,-29 35,-29 0,0 3,24 -9,44z"/>
<path class="fil2" d="M1199 1531c12,21 8,45 8,45 0,0 -23,-9 -34,-30 -12,-21 -8,-45 -8,-45 0,0 23,9 34,30z"/>
<path class="fil2" d="M1162 1563c24,0 42,16 42,16 0,0 -19,15 -43,15 -24,0 -42,-16 -42,-16 0,0 19,-15 43,-15z"/>
<path class="fil2" d="M1172 1612c12,-20 35,-29 35,-29 0,0 3,24 -9,44 -12,20 -35,29 -35,29 0,0 -3,-24 9,-44z"/>
<path class="fil2" d="M1219 1628c-12,-21 -8,-45 -8,-45 0,0 23,9 34,30 12,21 8,45 8,45 0,0 -23,-9 -34,-30z"/>
<path class="fil2" d="M1256 1595c-24,0 -42,-16 -42,-16 0,0 19,-15 43,-15 24,0 42,16 42,16 0,0 -19,15 -43,15z"/>
<path class="fil3" d="M1217 1554c0,13 -8,23 -8,23 0,0 -8,-10 -8,-23 0,-13 8,-23 8,-23 0,0 8,10 8,23z"/>
<path class="fil3" d="M1191 1559c11,6 15,19 15,19 0,0 -13,2 -24,-5 -11,-6 -15,-19 -15,-19 0,0 13,-2 24,5z"/>
<path class="fil3" d="M1183 1585c11,-6 24,-4 24,-4 0,0 -5,12 -16,18 -11,6 -24,4 -24,4 0,0 5,-12 16,-18z"/>
<path class="fil3" d="M1200 1605c0,-13 8,-23 8,-23 0,0 8,10 8,23 0,13 -8,23 -8,23 0,0 -8,-10 -8,-23z"/>
<path class="fil3" d="M1226 1599c-11,-6 -15,-19 -15,-19 0,0 13,-2 24,5 11,6 15,19 15,19 0,0 -13,2 -24,-5z"/>
<path class="fil3" d="M1235 1574c-11,6 -24,4 -24,4 0,0 5,-12 16,-18 11,-6 24,-4 24,-4 0,0 -5,12 -16,18z"/>
<path class="fil2" d="M1216 1584c-2,4 -7,5 -11,3 -4,-2 -5,-7 -3,-11 2,-4 7,-5 11,-3 4,2 5,7 3,11z"/>
</g>
<g>
<path class="fil2" d="M1143 1401c-7,11 -20,16 -20,16 0,0 -2,-14 5,-25 7,-11 20,-16 20,-16 0,0 2,14 -5,25z"/>
<path class="fil2" d="M1116 1392c6,12 4,25 4,25 0,0 -13,-5 -19,-17 -6,-12 -4,-25 -4,-25 0,0 13,5 19,17z"/>
<path class="fil2" d="M1095 1411c13,0 24,9 24,9 0,0 -11,8 -24,8 -13,0 -24,-9 -24,-9 0,0 11,-8 24,-8z"/>
<path class="fil2" d="M1100 1438c7,-11 20,-16 20,-16 0,0 2,14 -5,25 -7,11 -20,16 -20,16 0,0 -2,-14 5,-25z"/>
<path class="fil2" d="M1127 1447c-6,-12 -4,-25 -4,-25 0,0 13,5 19,17 6,12 4,25 4,25 0,0 -13,-5 -19,-17z"/>
<path class="fil2" d="M1148 1429c-13,0 -24,-9 -24,-9 0,0 11,-8 24,-8 13,0 24,9 24,9 0,0 -11,8 -24,8z"/>
<path class="fil3" d="M1126 1406c0,7 -5,13 -5,13 0,0 -5,-6 -4,-13 0,-7 5,-13 5,-13 0,0 5,6 4,13z"/>
<path class="fil3" d="M1112 1409c6,4 9,11 9,11 0,0 -7,1 -13,-3 -6,-4 -9,-11 -9,-11 0,0 7,-1 13,3z"/>
<path class="fil3" d="M1107 1423c6,-3 13,-2 13,-2 0,0 -3,7 -9,10 -6,3 -13,2 -13,2 0,0 3,-7 9,-10z"/>
<path class="fil3" d="M1117 1434c0,-7 5,-13 5,-13 0,0 5,6 4,13 0,7 -5,13 -5,13 0,0 -5,-6 -4,-13z"/>
<path class="fil3" d="M1131 1431c-6,-4 -9,-11 -9,-11 0,0 7,-1 13,3 6,4 9,11 9,11 0,0 -7,1 -13,-3z"/>
<path class="fil3" d="M1136 1417c-6,3 -13,2 -13,2 0,0 3,-7 9,-10 6,-3 13,-2 13,-2 0,0 -3,7 -9,10z"/>
<path class="fil2" d="M1125 1422c-1,2 -4,3 -6,2 -2,-1 -3,-4 -2,-6 1,-2 4,-3 6,-2 2,1 3,4 2,6z"/>
</g>
<g>
<path class="fil4" d="M1354 1645c-11,-1 -19,-20 -15,-27 5,-9 15,-3 16,-3 1,0 11,-6 16,3 4,7 -5,26 -16,26z"/>
<path class="fil4" d="M1357 1648c-3,-10 13,-25 21,-23 10,2 7,13 7,14 0,1 9,8 2,16 -5,6 -26,3 -30,-7z"/>
<path class="fil4" d="M1355 1652c9,-6 28,5 28,13 1,11 -10,11 -11,11 -1,1 -5,11 -15,7 -7,-3 -11,-24 -2,-31z"/>
<path class="fil4" d="M1351 1652c8,7 4,28 -3,31 -10,4 -13,-7 -14,-7 -1,-1 -12,-1 -11,-12 1,-8 20,-18 29,-12z"/>
<path class="fil4" d="M1350 1647c-4,10 -25,12 -30,6 -7,-8 2,-15 3,-16 0,-1 -2,-12 8,-14 8,-1 23,13 20,24z"/>
<path class="fil5" d="M1355 1640c1,-1 1,-3 2,-3 0,1 0,3 -1,5 3,-4 7,-10 10,-11 0,4 -4,9 -8,13 2,-1 4,-2 5,-2 -1,1 -1,2 -3,4 5,-1 11,-3 15,-2 -4,2 -9,4 -14,5 1,0 3,0 4,1 -1,0 -2,1 -3,1 5,1 10,3 12,6 -4,1 -10,-1 -15,-3 2,1 3,3 3,4 -1,0 -3,-1 -5,-3 3,4 7,10 7,14 -3,-2 -6,-6 -8,-11 0,1 0,2 0,3 -1,-1 -1,-2 -2,-3 0,5 0,11 -2,14 -2,-3 -2,-10 -1,-15 -1,2 -2,4 -3,4 0,-1 0,-3 1,-5 -3,4 -7,9 -11,11 0,-3 4,-8 7,-12 -1,1 -2,1 -3,1 0,-1 1,-2 2,-3 -5,2 -10,3 -13,3 2,-3 9,-5 14,-6 -2,0 -4,0 -5,-1 1,-1 3,-1 6,-1 -5,-2 -12,-4 -14,-7 4,-1 10,2 14,4 -1,-1 -2,-3 -3,-4 1,0 2,1 3,2 -3,-4 -6,-9 -6,-12 3,1 7,7 9,11 0,-2 0,-3 0,-4 1,1 1,2 2,3 0,-5 0,-11 2,-14 2,3 2,9 1,14z"/>
<path class="fil6" d="M1354 1642c4,0 7,3 7,7 0,4 -3,7 -7,7 -4,0 -7,-3 -7,-7 0,-4 3,-7 7,-7z"/>
</g>
<g>
<path class="fil7" d="M1044 1550c-11,-1 -19,-20 -15,-27 5,-9 15,-3 16,-3 1,0 11,-6 16,3 4,7 -5,26 -16,26z"/>
<path class="fil7" d="M1048 1553c-3,-10 13,-25 21,-23 10,2 7,13 7,14 0,1 9,8 2,16 -5,6 -26,3 -30,-7z"/>
<path class="fil7" d="M1046 1557c9,-6 28,5 28,13 1,11 -10,11 -11,11 -1,1 -5,11 -15,7 -7,-3 -11,-24 -2,-31z"/>
<path class="fil7" d="M1042 1557c8,7 4,28 -3,31 -10,4 -13,-7 -14,-7 -1,-1 -12,-1 -11,-12 1,-8 20,-18 29,-12z"/>
<path class="fil7" d="M1041 1552c-4,10 -25,12 -30,6 -7,-8 2,-15 3,-16 0,-1 -2,-12 8,-14 8,-1 23,13 20,24z"/>
<path class="fil8" d="M1046 1545c1,-1 1,-3 2,-3 0,1 0,3 -1,5 3,-4 7,-10 10,-11 0,4 -4,9 -8,13 2,-1 4,-2 5,-2 -1,1 -1,2 -3,4 5,-1 11,-3 15,-2 -4,2 -9,4 -14,5 1,0 3,0 4,1 -1,0 -2,1 -3,1 5,1 10,3 12,6 -4,1 -10,-1 -15,-3 2,1 3,3 3,4 -1,0 -3,-1 -5,-3 3,4 7,10 7,14 -3,-2 -6,-6 -8,-11 0,1 0,2 0,3 -1,-1 -1,-2 -2,-3 0,5 0,11 -2,14 -2,-3 -2,-10 -1,-15 -1,2 -2,4 -3,4 0,-1 0,-3 1,-5 -3,4 -7,9 -11,11 0,-3 4,-8 7,-12 -1,1 -2,1 -3,1 0,-1 1,-2 2,-3 -5,2 -10,3 -13,3 2,-3 9,-5 14,-6 -2,0 -4,0 -5,-1 1,-1 3,-1 6,-1 -5,-2 -12,-4 -14,-7 4,-1 10,2 14,4 -1,-1 -2,-3 -3,-4 1,0 2,1 3,2 -3,-4 -6,-9 -6,-12 3,1 7,7 9,11 0,-2 0,-3 0,-4 1,1 1,2 2,3 0,-5 0,-11 2,-14 2,3 2,9 1,14z"/>
<path class="fil9" d="M1044 1547c4,0 7,3 7,7 0,4 -3,7 -7,7 -4,0 -7,-3 -7,-7 0,-4 3,-7 7,-7z"/>
</g>
<g>
<path class="fil10" d="M1120 1193c-11,-1 -19,-20 -15,-27 5,-9 15,-3 16,-3 1,0 11,-6 16,3 4,7 -5,26 -16,26z"/>
<path class="fil10" d="M1124 1196c-3,-10 13,-25 21,-23 10,2 7,13 7,14 0,1 9,8 2,16 -5,6 -26,3 -30,-7z"/>
<path class="fil10" d="M1122 1200c9,-6 28,5 28,13 1,11 -10,11 -11,11 -1,1 -5,11 -15,7 -7,-3 -11,-24 -2,-31z"/>
<path class="fil10" d="M1118 1199c8,7 4,28 -3,31 -10,4 -13,-7 -14,-7 -1,-1 -12,-1 -11,-12 1,-8 20,-18 29,-12z"/>
<path class="fil10" d="M1117 1195c-4,10 -25,12 -30,6 -7,-8 2,-15 3,-16 0,-1 -2,-12 8,-14 8,-1 23,13 20,24z"/>
<path class="fil11" d="M1122 1188c1,-1 1,-3 2,-3 0,1 0,3 -1,5 3,-4 7,-10 10,-11 0,4 -4,9 -8,13 2,-1 4,-2 5,-2 -1,1 -1,2 -3,4 5,-1 11,-3 15,-2 -4,2 -9,4 -14,5 1,0 3,0 4,1 -1,0 -2,1 -3,1 5,1 10,3 12,6 -4,1 -10,-1 -15,-3 2,1 3,3 3,4 -1,0 -3,-1 -5,-3 3,4 7,10 7,14 -3,-2 -6,-6 -8,-11 0,1 0,2 0,3 -1,-1 -1,-2 -2,-3 0,5 0,11 -2,14 -2,-3 -2,-10 -1,-15 -1,2 -2,4 -3,4 0,-1 0,-3 1,-5 -3,4 -7,9 -11,11 0,-3 4,-8 7,-12 -1,1 -2,1 -3,1 0,-1 1,-2 2,-3 -5,2 -10,3 -13,3 2,-3 9,-5 14,-6 -2,0 -4,0 -5,-1 1,-1 3,-1 6,-1 -5,-2 -12,-4 -14,-7 4,-1 10,2 14,4 -1,-1 -2,-3 -3,-4 1,0 2,1 3,2 -3,-4 -6,-9 -6,-12 3,1 7,7 9,11 0,-2 0,-3 0,-4 1,1 1,2 2,3 0,-5 0,-11 2,-14 2,3 2,9 1,14z"/>
<path class="fil12" d="M1120 1190c4,0 7,3 7,7 0,4 -3,7 -7,7 -4,0 -7,-3 -7,-7 0,-4 3,-7 7,-7z"/>
</g>
<g>
<path class="fil13" d="M1339 1299c-11,-1 -19,-20 -15,-27 5,-9 15,-3 16,-3 1,0 11,-6 16,3 4,7 -5,26 -16,26z"/>
<path class="fil13" d="M1343 1302c-3,-10 13,-25 21,-23 10,2 7,13 7,14 0,1 9,8 2,16 -5,6 -26,3 -30,-7z"/>
<path class="fil13" d="M1341 1306c9,-6 28,5 28,13 1,11 -10,11 -11,11 -1,1 -5,11 -15,7 -7,-3 -11,-24 -2,-31z"/>
<path class="fil13" d="M1336 1306c8,7 4,28 -3,31 -10,4 -13,-7 -14,-7 -1,-1 -12,-1 -11,-12 1,-8 20,-18 29,-12z"/>
<path class="fil13" d="M1335 1301c-4,10 -25,12 -30,6 -7,-8 2,-15 3,-16 0,-1 -2,-12 8,-14 8,-1 23,13 20,24z"/>
<path class="fil14" d="M1341 1294c1,-1 1,-3 2,-3 0,1 0,3 -1,5 3,-4 7,-10 10,-11 0,4 -4,9 -8,13 2,-1 4,-2 5,-2 -1,1 -1,2 -3,4 5,-1 11,-3 15,-2 -4,2 -9,4 -14,5 1,0 3,0 4,1 -1,0 -2,1 -3,1 5,1 10,3 12,6 -4,1 -10,-1 -15,-3 2,1 3,3 3,4 -1,0 -3,-1 -5,-3 3,4 7,10 7,14 -3,-2 -6,-6 -8,-11 0,1 0,2 0,3 -1,-1 -1,-2 -2,-3 0,5 0,11 -2,14 -2,-3 -2,-10 -1,-15 -1,2 -2,4 -3,4 0,-1 0,-3 1,-5 -3,4 -7,9 -11,11 0,-3 4,-8 7,-12 -1,1 -2,1 -3,1 0,-1 1,-2 2,-3 -5,2 -10,3 -13,3 2,-3 9,-5 14,-6 -2,0 -4,0 -5,-1 1,-1 3,-1 6,-1 -5,-2 -12,-4 -14,-7 4,-1 10,2 14,4 -1,-1 -2,-3 -3,-4 1,0 2,1 3,2 -3,-4 -6,-9 -6,-12 3,1 7,7 9,11 0,-2 0,-3 0,-4 1,1 1,2 2,3 0,-5 0,-11 2,-14 2,3 2,9 1,14z"/>
<path class="fil15" d="M1339 1296c4,0 7,3 7,7 0,4 -3,7 -7,7 -4,0 -7,-3 -7,-7 0,-4 3,-7 7,-7z"/>
</g>
</g>
<g>
<path class="fil16" d="M921 291l-1 51 -1 22 -21 7c-9,3 -25,26 -40,59 -7,17 -13,35 -16,54 39,0 77,12 109,33 22,14 41,33 56,54l0 1117c-168,-72 -319,-167 -390,-235l-9 -18c-12,-86 -10,-172 15,-244 22,-61 60,-111 119,-143 28,-78 21,-106 -2,-195 -5,-21 -12,-45 -19,-77 -8,-33 -15,-73 -17,-114 -1,-22 -1,-45 2,-66l-6 4 -30 18 -15 -32 -74 -154 -9 -19 14 -16 75 -84 2 -2c61,-57 119,-55 187,-53 12,0 24,1 40,1l33 0 -1 33z"/>
<path class="fil17" d="M755 913c-4,-17 -9,-37 -15,-61 -3,-13 -7,-28 -12,-45 10,6 19,12 28,17 88,44 169,17 196,5 6,-3 10,-5 10,-5 -2,2 -4,3 -6,5 -7,7 -15,14 -24,22 -73,47 -129,65 -179,62zm-43 -180c-1,-7 -3,-15 -4,-23 82,79 156,87 288,63 -129,41 -206,27 -284,-40z"/>
<path class="fil18" d="M1008 1553c0,0 0,-1 0,-1l0 1z"/>
</g>
</g>
<rect class="fil19" width="2048" height="2048"/>
</g>
</svg>
- IconBunny
- CC Attribution
- 8 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
Коктейльное платье
коктейльное наряд
коктейльные платья
коктейльный образ
коктейльная одежда
коктейльный наряд
English tags: