Город огней (Париж) (City Of Lights National Culture Paris SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 64 64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>city-of-lights-ico</title>
<g id="city-of-lights-ico">
<circle cx="31" cy="37" r="23" style="fill:#e5efef"/>
<line x1="9" y1="46" x2="9" y2="48" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="9" y1="52" x2="9" y2="54" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="5" y1="50" x2="7" y2="50" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="11" y1="50" x2="13" y2="50" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<circle cx="56.5" cy="10.5" r="2.5" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M13.082,32.667A1.069,1.069,0,1,1,12.013,31.6,1.07,1.07,0,0,1,13.082,32.667Z" style="fill:#4c241d"/>
<path d="M55.151,26.6a1.069,1.069,0,1,1-1.069-1.069A1.069,1.069,0,0,1,55.151,26.6Z" style="fill:#4c241d"/>
<line x1="31" y1="4" x2="31" y2="62" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="20" y1="10" x2="43" y2="10" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="43" y1="13" x2="43" y2="8" style="fill:#ffce56;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="19" y1="13" x2="19" y2="8" style="fill:#ffce56;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M37,59H33V42H29V59H25a3,3,0,0,0-3,3H40A3,3,0,0,0,37,59Z" style="fill:#b5a19c;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polygon points="46 13 40 13 40.194 16 45.806 16 46 13" style="fill:#efefd2;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polygon points="40.194 16 40.581 22 45.419 22 45.806 16 40.194 16" style="fill:#ffce56;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polygon points="16 13 16.194 16 21.806 16 22 13 16 13" style="fill:#efefd2;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polygon points="16.581 22 21.419 22 21.806 16 16.194 16 16.581 22" style="fill:#ffce56;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M34,37V28a3,3,0,0,1,3-3h0a2,2,0,0,1,2,2h0a2,2,0,0,1-2,2h0" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M28,37V28a3,3,0,0,0-3-3h0a2,2,0,0,0-2,2h0a2,2,0,0,0,2,2h0" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="28" y1="31" x2="34" y2="31" style="fill:none;stroke:#4c241d;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
</g>
</svg>
- Darius Dan
- PD
- 8 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: