Гистограмма
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M4.5 20.25C4.30189 20.2474 4.11263 20.1676 3.97253 20.0275C3.83244 19.8874 3.75259 19.6981 3.75 19.5V4.5C3.75 4.30109 3.82902 4.11032 3.96967 3.96967C4.11032 3.82902 4.30109 3.75 4.5 3.75C4.69891 3.75 4.88968 3.82902 5.03033 3.96967C5.17098 4.11032 5.25 4.30109 5.25 4.5V19.5C5.24741 19.6981 5.16756 19.8874 5.02747 20.0275C4.88737 20.1676 4.69811 20.2474 4.5 20.25Z" fill="#000000"/>
<path d="M19.5 20.25H4.5C4.30109 20.25 4.11032 20.171 3.96967 20.0303C3.82902 19.8897 3.75 19.6989 3.75 19.5C3.75 19.3011 3.82902 19.1103 3.96967 18.9697C4.11032 18.829 4.30109 18.75 4.5 18.75H19.5C19.6989 18.75 19.8897 18.829 20.0303 18.9697C20.171 19.1103 20.25 19.3011 20.25 19.5C20.25 19.6989 20.171 19.8897 20.0303 20.0303C19.8897 20.171 19.6989 20.25 19.5 20.25Z" fill="#000000"/>
<path d="M8 16.75C7.80189 16.7474 7.61263 16.6676 7.47253 16.5275C7.33244 16.3874 7.25259 16.1981 7.25 16V12C7.25 11.8011 7.32902 11.6103 7.46967 11.4697C7.61032 11.329 7.80109 11.25 8 11.25C8.19891 11.25 8.38968 11.329 8.53033 11.4697C8.67098 11.6103 8.75 11.8011 8.75 12V16C8.74741 16.1981 8.66756 16.3874 8.52747 16.5275C8.38737 16.6676 8.19811 16.7474 8 16.75Z" fill="#000000"/>
<path d="M11.5 16.75C11.3019 16.7474 11.1126 16.6676 10.9725 16.5275C10.8324 16.3874 10.7526 16.1981 10.75 16V8C10.75 7.80109 10.829 7.61032 10.9697 7.46967C11.1103 7.32902 11.3011 7.25 11.5 7.25C11.6989 7.25 11.8897 7.32902 12.0303 7.46967C12.171 7.61032 12.25 7.80109 12.25 8V16C12.2474 16.1981 12.1676 16.3874 12.0275 16.5275C11.8874 16.6676 11.6981 16.7474 11.5 16.75Z" fill="#000000"/>
<path d="M15 16.75C14.8019 16.7474 14.6126 16.6676 14.4725 16.5275C14.3324 16.3874 14.2526 16.1981 14.25 16V12C14.25 11.8011 14.329 11.6103 14.4697 11.4697C14.6103 11.329 14.8011 11.25 15 11.25C15.1989 11.25 15.3897 11.329 15.5303 11.4697C15.671 11.6103 15.75 11.8011 15.75 12V16C15.7474 16.1981 15.6676 16.3874 15.5275 16.5275C15.3874 16.6676 15.1981 16.7474 15 16.75Z" fill="#000000"/>
<path d="M18.5 16.75C18.3019 16.7474 18.1126 16.6676 17.9725 16.5275C17.8324 16.3874 17.7526 16.1981 17.75 16V8C17.75 7.80109 17.829 7.61032 17.9697 7.46967C18.1103 7.32902 18.3011 7.25 18.5 7.25C18.6989 7.25 18.8897 7.32902 19.0303 7.46967C19.171 7.61032 19.25 7.80109 19.25 8V16C19.2474 16.1981 19.1676 16.3874 19.0275 16.5275C18.8874 16.6676 18.6981 16.7474 18.5 16.75Z" fill="#000000"/>
</svg>
- primefaces
- MIT
- 10 просмотров
- 4 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: