Canada (Canada SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 64 64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>canada</title>
<g id="canada">
<line x1="3" y1="62" x2="62" y2="62" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<rect x="8" y="50" width="6" height="12" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<rect x="51" y="50" width="6" height="12" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polyline points="18.108 48 18.108 35 47.905 35 47.905 45.695" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<rect x="37.973" y="49" width="13.027" height="13" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<rect x="28.041" y="49" width="9.932" height="13" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<rect x="14" y="52.986" width="14.041" height="9.014" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<path d="M14,53l4.2-5H28v5Z" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polyline points="35 44 46.45 44 50.743 49 38.5 49" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polygon points="28.041 49 33 41 37.973 49 28.041 49" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polygon points="51 50 54 43.054 57 50 51 50" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polygon points="8 50 11 43.054 14 50 8 50" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polyline points="46.49 21 41.972 12 24.028 12 19.227 21.564" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<polyline points="43 26 43 24 41 21 37.973 21 37.973 23 35 23 35 21 31 21 31 23 28.041 23 28 21 25 21 24 24 24 26" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<rect x="45.068" y="26.027" width="3.932" height="8.973" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<rect x="17" y="26.027" width="3.946" height="8.973" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<rect x="17" y="22" width="3" height="4.027" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<rect x="46" y="22" width="3" height="4.027" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="47.905" y1="18.932" x2="47.905" y2="21.564" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="40.811" y1="9" x2="40.811" y2="11.631" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="23.784" y1="9" x2="23.784" y2="11.631" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="18" y1="19" x2="18" y2="22" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="33" y1="41" x2="33" y2="39" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="54" y1="43" x2="54" y2="41" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="11.014" y1="43.054" x2="11" y2="41" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="18" y1="56" x2="19" y2="56" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="11" y1="54" x2="11" y2="55" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="11" y1="58" x2="11" y2="59" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="54" y1="54" x2="54" y2="55" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="54" y1="58" x2="54" y2="59" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="31" y1="53" x2="31" y2="54" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="31" y1="57" x2="31" y2="58" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="35" y1="53" x2="35" y2="54" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="35" y1="57" x2="35" y2="58" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="18" y1="59" x2="19" y2="59" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="23" y1="56" x2="24" y2="56" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="23" y1="59" x2="24" y2="59" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="42" y1="56" x2="43" y2="56" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="42" y1="59" x2="43" y2="59" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="47" y1="56" x2="48" y2="56" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="42" y1="53" x2="43" y2="53" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="21" y1="42" x2="22" y2="42" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="21" y1="45" x2="22" y2="45" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="21" y1="39" x2="22" y2="39" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="26" y1="42" x2="27" y2="42" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="26" y1="45" x2="27" y2="45" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="26" y1="39" x2="27" y2="39" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="27" y1="29" x2="28" y2="29" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="27" y1="32" x2="28" y2="32" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="27" y1="26" x2="28" y2="26" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="32" y1="29" x2="33" y2="29" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="32" y1="32" x2="33" y2="32" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="32" y1="26" x2="33" y2="26" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="37" y1="29" x2="38" y2="29" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="37" y1="32" x2="38" y2="32" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="37" y1="26" x2="38" y2="26" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="38" y1="41" x2="39" y2="41" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="43" y1="41" x2="44" y2="41" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="38" y1="38" x2="39" y2="38" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="43" y1="38" x2="44" y2="38" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="47" y1="53" x2="48" y2="53" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="47" y1="59" x2="48" y2="59" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="21" y1="26" x2="24" y2="26" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
<line x1="43" y1="26" x2="46" y2="26" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:2px"/>
</g>
</svg>
- Darius Dan
- PD
- 6 просмотров
- 2 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: