Каллиграфия (Calligraphy SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg fill="#000000" width="800px" height="800px" viewBox="0 0 90.83 90.83" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g id="Calligraphy" transform="translate(-574.785 -255.75)">
<circle id="Ellipse_166" data-name="Ellipse 166" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(614.945 276.655) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_167" data-name="Ellipse 167" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(619.758 271.821) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_168" data-name="Ellipse 168" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(624.58 267.014) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_169" data-name="Ellipse 169" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(629.394 262.185) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_170" data-name="Ellipse 170" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(619.758 276.639) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_171" data-name="Ellipse 171" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(624.575 271.819) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_172" data-name="Ellipse 172" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(629.394 267.003) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_173" data-name="Ellipse 173" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(634.217 262.198) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_174" data-name="Ellipse 174" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(619.757 281.457) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_175" data-name="Ellipse 175" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(624.575 276.639) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_176" data-name="Ellipse 176" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(629.388 271.808) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_177" data-name="Ellipse 177" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(634.217 267.016) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_178" data-name="Ellipse 178" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(581.213 310.365) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_179" data-name="Ellipse 179" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(586.031 305.547) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_180" data-name="Ellipse 180" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(590.849 300.729) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_181" data-name="Ellipse 181" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(595.671 295.924) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_182" data-name="Ellipse 182" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(600.485 291.093) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_183" data-name="Ellipse 183" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(605.303 286.275) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_184" data-name="Ellipse 184" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(610.121 281.457) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_185" data-name="Ellipse 185" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(581.212 315.183) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_186" data-name="Ellipse 186" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(586.026 310.352) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_187" data-name="Ellipse 187" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(590.849 305.547) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_188" data-name="Ellipse 188" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(595.667 300.729) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_189" data-name="Ellipse 189" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(600.485 295.911) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_190" data-name="Ellipse 190" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(605.303 291.093) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_191" data-name="Ellipse 191" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(610.116 286.262) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_192" data-name="Ellipse 192" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(614.944 281.473) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_193" data-name="Ellipse 193" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(581.212 320.001) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_194" data-name="Ellipse 194" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(586.03 315.183) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_195" data-name="Ellipse 195" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(590.844 310.352) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_196" data-name="Ellipse 196" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(595.667 305.547) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_197" data-name="Ellipse 197" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(600.485 300.729) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_198" data-name="Ellipse 198" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(605.303 295.911) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_199" data-name="Ellipse 199" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(610.121 291.093) rotate(-45)"/>
<circle id="Ellipse_200" data-name="Ellipse 200" cx="1.703" cy="1.703" r="1.703" transform="translate(614.934 286.262) rotate(-45)"/>
<path id="Path_170" data-name="Path 170" d="M624.646,259.708l-45.9,45.9a13.549,13.549,0,0,0,0,19.14l19.338,19.338a8.525,8.525,0,0,0,12.045,0,1.7,1.7,0,0,0,0-2.409l-19.272-19.272L593.263,320l19.874,19.874a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l-19.874-19.875,2.409-2.409,19.874,19.874a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409L600.49,312.771l2.409-2.409,19.874,19.874a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l-19.874-19.874,2.409-2.409,19.874,19.874A1.7,1.7,0,0,0,630,323.009l-19.874-19.875,2.409-2.409L632.409,320.6a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l-19.874-19.874,2.409-2.409,19.874,19.874a1.7,1.7,0,1,0,2.409-2.409L619.762,293.5l2.409-2.409,19.874,19.874a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409L624.58,288.682l2.409-2.409,19.874,19.874a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409L629.4,283.864l2.409-2.409,19.874,19.875a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l-19.874-19.874,2.409-2.409L656.5,296.512a1.7,1.7,0,1,0,2.409-2.409l-19.874-19.874,2.409-2.409,19.272,19.272a1.7,1.7,0,0,0,2.409,0,8.525,8.525,0,0,0,0-12.045l-19.338-19.338A13.548,13.548,0,0,0,624.646,259.708Zm13.184,10.906a1.7,1.7,0,0,0-2.409,2.409l-2.409,2.409a1.7,1.7,0,1,0-2.409,2.409l-2.409,2.409a1.7,1.7,0,0,0-2.409,2.409l-2.409,2.409a1.7,1.7,0,1,0-2.409,2.409l-2.409,2.409a1.7,1.7,0,0,0-2.409,2.409L613.74,294.7a1.7,1.7,0,1,0-2.409,2.409l-2.409,2.409a1.7,1.7,0,0,0-2.409,2.409L604.1,304.34a1.7,1.7,0,1,0-2.409,2.409l-2.409,2.409a1.7,1.7,0,0,0-2.409,2.409l-2.409,2.409a1.7,1.7,0,1,0-2.409,2.409l-2.409,2.409a3.809,3.809,0,0,0-2.409,4.818,1.7,1.7,0,0,0,2.409,2.409l2.409,2.409a1.7,1.7,0,1,0,2.409,2.409l2.409,2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409,2.409l2.409,2.409a1.7,1.7,0,1,0,2.409,2.409l2.2,2.2a5.071,5.071,0,0,1-2.086.441c-.052-.073-.05-.168-.116-.234a1.679,1.679,0,0,0-2.115-.2,5.049,5.049,0,0,1-1.5-1.009l-1.2-1.2a1.7,1.7,0,0,0-2.409-2.409l-2.409-2.409a1.7,1.7,0,1,0-2.409-2.409l-2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0-2.409-2.409l-2.409-2.409a1.7,1.7,0,1,0-2.409-2.409l-1.27-1.27a10.081,10.081,0,0,1-1.045-1.28,1.672,1.672,0,0,0-1.378-2.752,10.062,10.062,0,0,1-.384-1.517,1.682,1.682,0,0,0,1.668-.409,1.7,1.7,0,0,0,0-2.409,1.682,1.682,0,0,0-1.668-.409,10.186,10.186,0,0,1,.384-1.517,1.671,1.671,0,0,0,1.378-2.751,10.081,10.081,0,0,1,1.045-1.28l1.27-1.27a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409-2.409l2.409-2.409a1.69,1.69,0,0,0,2.5-2.273,10.1,10.1,0,0,1,11.865,0,1.69,1.69,0,0,0,2.5,2.273l2.409,2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409,2.409l2.409,2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409,2.409l2.409,2.409a1.7,1.7,0,0,0,2.409,2.409l2.409,2.409a1.7,1.7,0,0,0,0,2.409,1.681,1.681,0,0,0,2.17.159,5.081,5.081,0,0,1,.475,2.606,1.653,1.653,0,0,0-.236-.356,1.7,1.7,0,0,0-2.409,0l-2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0-2.409-2.409l-2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0-2.409-2.409l-2.409-2.409a1.7,1.7,0,0,0-2.409-2.409l-2.409-2.409a1.7,1.7,0,1,0-2.409,0Z"/>
</g>
</svg>
- Gian Marco Maurizi
- CC Attribution
- 6 просмотров
- 3 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: