Множественные здания
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M8 6C8 6.55228 7.55228 7 7 7C6.44772 7 6 6.55228 6 6C6 5.44772 6.44772 5 7 5C7.55228 5 8 5.44772 8 6Z" fill="#212121"/>
<path d="M7 10C7.55228 10 8 9.55228 8 9C8 8.44772 7.55228 8 7 8C6.44772 8 6 8.44772 6 9C6 9.55228 6.44772 10 7 10Z" fill="#212121"/>
<path d="M8 12C8 12.5523 7.55228 13 7 13C6.44772 13 6 12.5523 6 12C6 11.4477 6.44772 11 7 11C7.55228 11 8 11.4477 8 12Z" fill="#212121"/>
<path d="M8 15C8 15.5523 7.55228 16 7 16C6.44772 16 6 15.5523 6 15C6 14.4477 6.44772 14 7 14C7.55228 14 8 14.4477 8 15Z" fill="#212121"/>
<path d="M7 19C7.55228 19 8 18.5523 8 18C8 17.4477 7.55228 17 7 17C6.44772 17 6 17.4477 6 18C6 18.5523 6.44772 19 7 19Z" fill="#212121"/>
<path d="M14 16C14.5523 16 15 15.5523 15 15C15 14.4477 14.5523 14 14 14C13.4477 14 13 14.4477 13 15C13 15.5523 13.4477 16 14 16Z" fill="#212121"/>
<path d="M17 16C17.5523 16 18 15.5523 18 15C18 14.4477 17.5523 14 17 14C16.4477 14 16 14.4477 16 15C16 15.5523 16.4477 16 17 16Z" fill="#212121"/>
<path d="M17 13C17.5523 13 18 12.5523 18 12C18 11.4477 17.5523 11 17 11C16.4477 11 16 11.4477 16 12C16 12.5523 16.4477 13 17 13Z" fill="#212121"/>
<path d="M15 12C15 12.5523 14.5523 13 14 13C13.4477 13 13 12.5523 13 12C13 11.4477 13.4477 11 14 11C14.5523 11 15 11.4477 15 12Z" fill="#212121"/>
<path d="M17 10C17.5523 10 18 9.55228 18 9C18 8.44772 17.5523 8 17 8C16.4477 8 16 8.44772 16 9C16 9.55228 16.4477 10 17 10Z" fill="#212121"/>
<path d="M15 9C15 9.55228 14.5523 10 14 10C13.4477 10 13 9.55228 13 9C13 8.44772 13.4477 8 14 8C14.5523 8 15 8.44772 15 9Z" fill="#212121"/>
<path d="M14 5V4.25C14 3.00736 12.9926 2 11.75 2H5.25C4.00736 2 3 3.00736 3 4.25V20.75C3 21.1642 3.33579 21.5 3.75 21.5H20.25C20.6642 21.5 21 21.1642 21 20.75V7.25C21 6.00736 19.9926 5 18.75 5H14ZM4.5 4.25C4.5 3.83579 4.83579 3.5 5.25 3.5H11.75C12.1642 3.5 12.5 3.83579 12.5 4.25V5H12.25C11.0074 5 10 6.00736 10 7.25V20H4.5V4.25ZM14.5 20V18.5H16.5V20H14.5ZM18 17.75C18 17.3358 17.6642 17 17.25 17H13.75C13.3358 17 13 17.3358 13 17.75V20H11.5V7.25C11.5 6.83579 11.8358 6.5 12.25 6.5H18.75C19.1642 6.5 19.5 6.83579 19.5 7.25V20H18V17.75Z" fill="#212121"/>
</svg>
- Microsoft
- MIT
- 14 просмотров
- 5 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: