Правая граница (Border right)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 15 15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.25 1L13.25 14L14.75 14L14.75 1L13.25 1Z" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 5 7)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 5 13)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 3 7)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 3 13)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 7 7)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 1 7)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 7 13)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 1 13)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 7 5)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 1 5)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 7 3)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 1 3)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 7 9)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 1 9)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 7 11)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 1 11)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 9 7)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 9 13)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 11 7)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 11 13)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 5 1)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 3 1)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 7 1)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 1 1)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 9 1)" fill="#000000" />
<rect width="1" height="1" rx=".5" transform="matrix(0 1 1 0 11 1)" fill="#000000" />
</svg>
- radix-ui
- MIT
- 14 просмотров
- 5 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: