Совет
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M22.45 28.11L17 25.38V25C17 24.7348 16.8946 24.4804 16.7071 24.2929C16.5196 24.1054 16.2652 24 16 24C15.7348 24 15.4804 24.1054 15.2929 24.2929C15.1054 24.4804 15 24.7348 15 25V25.38L9.55 28.11C9.33365 28.2402 9.17456 28.4474 9.10466 28.69C9.03476 28.9326 9.05923 29.1927 9.17317 29.4181C9.2871 29.6434 9.48205 29.8173 9.71889 29.9048C9.95572 29.9924 10.2169 29.9871 10.45 29.89L15 27.62V28C15 28.2652 15.1054 28.5196 15.2929 28.7071C15.4804 28.8946 15.7348 29 16 29C16.2652 29 16.5196 28.8946 16.7071 28.7071C16.8946 28.5196 17 28.2652 17 28V27.62L21.55 29.89C21.6883 29.964 21.8431 30.0019 22 30C22.1847 29.9994 22.3656 29.9478 22.5227 29.8507C22.6798 29.7536 22.8069 29.6149 22.89 29.45C23.0086 29.2138 23.0289 28.9403 22.9465 28.6892C22.864 28.4381 22.6855 28.2299 22.45 28.11Z" fill="#263238"/>
<path d="M22.92 20.62C22.845 20.4374 22.7176 20.2811 22.5539 20.1707C22.3901 20.0604 22.1974 20.001 22 20H10C9.80258 20.001 9.60986 20.0604 9.44614 20.1707C9.28242 20.2811 9.15502 20.4374 9.08 20.62C9.00342 20.8021 8.9825 21.0028 9.01987 21.1968C9.05725 21.3908 9.15124 21.5694 9.29 21.71L12.29 24.71C12.3834 24.8027 12.4943 24.876 12.6161 24.9258C12.7379 24.9755 12.8684 25.0008 13 25H19C19.1316 25.0008 19.2621 24.9755 19.3839 24.9258C19.5057 24.876 19.6166 24.8027 19.71 24.71L22.71 21.71C22.8488 21.5694 22.9428 21.3908 22.9801 21.1968C23.0175 21.0028 22.9966 20.8021 22.92 20.62Z" fill="#FF6F00"/>
<path d="M27 2H5C3.34315 2 2 3.34315 2 5V19C2 20.6569 3.34315 22 5 22H27C28.6569 22 30 20.6569 30 19V5C30 3.34315 28.6569 2 27 2Z" fill="#455A64"/>
<path d="M23 9H9C8.73478 9 8.48043 8.89464 8.29289 8.70711C8.10536 8.51957 8 8.26522 8 8C8 7.73478 8.10536 7.48043 8.29289 7.29289C8.48043 7.10536 8.73478 7 9 7H23C23.2652 7 23.5196 7.10536 23.7071 7.29289C23.8946 7.48043 24 7.73478 24 8C24 8.26522 23.8946 8.51957 23.7071 8.70711C23.5196 8.89464 23.2652 9 23 9Z" fill="#BDBDBD"/>
<path d="M14 13H9C8.73478 13 8.48043 12.8946 8.29289 12.7071C8.10536 12.5196 8 12.2652 8 12C8 11.7348 8.10536 11.4804 8.29289 11.2929C8.48043 11.1054 8.73478 11 9 11H14C14.2652 11 14.5196 11.1054 14.7071 11.2929C14.8946 11.4804 15 11.7348 15 12C15 12.2652 14.8946 12.5196 14.7071 12.7071C14.5196 12.8946 14.2652 13 14 13Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M19 17H9C8.73478 17 8.48043 16.8946 8.29289 16.7071C8.10536 16.5196 8 16.2652 8 16C8 15.7348 8.10536 15.4804 8.29289 15.2929C8.48043 15.1054 8.73478 15 9 15H19C19.2652 15 19.5196 15.1054 19.7071 15.2929C19.8946 15.4804 20 15.7348 20 16C20 16.2652 19.8946 16.5196 19.7071 16.7071C19.5196 16.8946 19.2652 17 19 17Z" fill="#BDBDBD"/>
<path d="M15 25V25.38L9.55 28.11C9.33365 28.2402 9.17456 28.4474 9.10466 28.69C9.03476 28.9326 9.05923 29.1927 9.17317 29.4181C9.2871 29.6434 9.48205 29.8173 9.71889 29.9048C9.95572 29.9924 10.2169 29.9871 10.45 29.89L15 27.62V28C15 28.2652 15.1054 28.5196 15.2929 28.7071C15.4804 28.8946 15.7348 29 16 29V24C15.7348 24 15.4804 24.1054 15.2929 24.2929C15.1054 24.4804 15 24.7348 15 25Z" fill="#616161"/>
<path d="M10 20C9.80258 20.001 9.60986 20.0604 9.44614 20.1707C9.28242 20.2811 9.15502 20.4374 9.08 20.62C9.00342 20.8021 8.9825 21.0028 9.01987 21.1968C9.05725 21.3908 9.15124 21.5694 9.29 21.71L12.29 24.71C12.3834 24.8027 12.4943 24.876 12.6161 24.9258C12.7379 24.9755 12.8684 25.0008 13 25H16V20H10Z" fill="#FFA000"/>
<path d="M5 2C4.20435 2 3.44129 2.31607 2.87868 2.87868C2.31607 3.44129 2 4.20435 2 5V19C2 19.7956 2.31607 20.5587 2.87868 21.1213C3.44129 21.6839 4.20435 22 5 22H16V2H5Z" fill="#78909C"/>
<path d="M9 7C8.73478 7 8.48043 7.10536 8.29289 7.29289C8.10536 7.48043 8 7.73478 8 8C8 8.26522 8.10536 8.51957 8.29289 8.70711C8.48043 8.89464 8.73478 9 9 9H16V7H9Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M14 11H9C8.73478 11 8.48043 11.1054 8.29289 11.2929C8.10536 11.4804 8 11.7348 8 12C8 12.2652 8.10536 12.5196 8.29289 12.7071C8.48043 12.8946 8.73478 13 9 13H14C14.2652 13 14.5196 12.8946 14.7071 12.7071C14.8946 12.5196 15 12.2652 15 12C15 11.7348 14.8946 11.4804 14.7071 11.2929C14.5196 11.1054 14.2652 11 14 11Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M9 15C8.73478 15 8.48043 15.1054 8.29289 15.2929C8.10536 15.4804 8 15.7348 8 16C8 16.2652 8.10536 16.5196 8.29289 16.7071C8.48043 16.8946 8.73478 17 9 17H16V15H9Z" fill="#F5F5F5"/>
</svg>
- yudhapr
- CC Attribution
- 13 просмотров
- 5 скачиваний
Тематики