Черная дыра (Black Hole SVG Icon)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M6.67555 11.9463C6.93112 12.2722 7.40255 12.3293 7.72852 12.0737C8.05449 11.8182 8.11156 11.3467 7.85599 11.0208C7.45542 10.5099 7.11013 9.94247 6.84653 9.3437C6.67964 8.96459 6.23703 8.79256 5.85792 8.95945C5.47882 9.12634 5.30678 9.56895 5.47367 9.94806C5.79035 10.6674 6.20178 11.342 6.67555 11.9463Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M4.83946 7.6717C4.88848 8.083 5.26164 8.37669 5.67294 8.32767C6.08424 8.27865 6.37793 7.90549 6.32892 7.49419C6.25445 6.86941 6.28405 6.24252 6.43773 5.6322C6.53888 5.23053 6.29526 4.82291 5.89358 4.72176C5.49191 4.62061 5.08429 4.86424 4.98314 5.26591C4.78061 6.07021 4.74541 6.88259 4.83946 7.6717Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M6.00749 3.07934C5.76573 3.41567 5.84239 3.88432 6.17872 4.12609C6.51506 4.36786 6.9837 4.29119 7.22547 3.95486C7.40246 3.70865 7.60839 3.46559 7.84632 3.22767C8.13921 2.93477 8.13921 2.4599 7.84632 2.16701C7.55343 1.87411 7.07855 1.87411 6.78566 2.16701C6.49239 2.46027 6.23346 2.76499 6.00749 3.07934Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M17.636 12.0537C17.3804 11.7278 16.909 11.6707 16.583 11.9263C16.257 12.1818 16.2 12.6533 16.4555 12.9792C16.8561 13.4901 17.2014 14.0575 17.465 14.6563C17.6319 15.0354 18.0745 15.2074 18.4536 15.0405C18.8327 14.8737 19.0047 14.431 18.8378 14.0519C18.5212 13.3326 18.1097 12.658 17.636 12.0537Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M19.4721 16.3283C19.423 15.917 19.0499 15.6233 18.6386 15.6723C18.2273 15.7213 17.9336 16.0945 17.9826 16.5058C18.0571 17.1306 18.0275 17.7575 17.8738 18.3678C17.7726 18.7695 18.0163 19.1771 18.4179 19.2782C18.8196 19.3794 19.2272 19.1358 19.3284 18.7341C19.5309 17.9298 19.5661 17.1174 19.4721 16.3283Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M18.304 20.9207C18.5458 20.5843 18.4691 20.1157 18.1328 19.8739C17.7965 19.6321 17.3278 19.7088 17.0861 20.0451C16.9091 20.2913 16.7031 20.5344 16.4652 20.7723C16.1723 21.0652 16.1723 21.5401 16.4652 21.833C16.7581 22.1259 17.233 22.1259 17.5259 21.833C17.8191 21.5397 18.0781 21.235 18.304 20.9207Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M12.0815 7.57276C11.826 7.24678 11.883 6.77535 12.209 6.51978C12.8133 6.04602 13.4879 5.63459 14.2072 5.31791C14.5863 5.15102 15.0289 5.32305 15.1958 5.70216C15.3627 6.08126 15.1907 6.52388 14.8116 6.69077C14.2128 6.95436 13.6454 7.29966 13.1345 7.70023C12.8085 7.9558 12.3371 7.89873 12.0815 7.57276Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M15.8276 5.51718C15.7786 5.10588 16.0723 4.73271 16.4836 4.68369C17.2727 4.58965 18.0851 4.62485 18.8894 4.82738C19.291 4.92853 19.5347 5.33615 19.4335 5.73782C19.3324 6.13949 18.9247 6.38312 18.5231 6.28197C17.9128 6.12828 17.2859 6.09869 16.6611 6.17315C16.2498 6.22217 15.8766 5.92848 15.8276 5.51718Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M20.0292 6.02296C20.271 5.68662 20.7396 5.60996 21.0759 5.85173C21.3903 6.0777 21.695 6.33663 21.9883 6.6299C22.2812 6.92279 22.2812 7.39766 21.9883 7.69056C21.6954 7.98345 21.2205 7.98345 20.9276 7.69056C20.6897 7.45263 20.4466 7.24669 20.2004 7.06971C19.8641 6.82794 19.7874 6.35929 20.0292 6.02296Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M12.1025 17.4802C12.4285 17.2246 12.4856 16.7532 12.23 16.4272C11.9744 16.1013 11.503 16.0442 11.177 16.2998C10.6661 16.7003 10.0987 17.0456 9.49995 17.3092C9.12084 17.4761 8.94881 17.9187 9.1157 18.2978C9.28259 18.6769 9.72521 18.849 10.1043 18.6821C10.8237 18.3654 11.4983 17.954 12.1025 17.4802Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M7.82795 19.3163C8.23925 19.2673 8.53294 18.8941 8.48392 18.4828C8.43491 18.0715 8.06174 17.7778 7.65044 17.8268C7.02566 17.9013 6.39877 17.8717 5.78845 17.718C5.38678 17.6169 4.97916 17.8605 4.87801 18.2622C4.77687 18.6639 5.02049 19.0715 5.42216 19.1726C6.22646 19.3752 7.03884 19.4103 7.82795 19.3163Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M3.23559 18.1483C3.57193 18.39 4.04057 18.3134 4.28234 17.977C4.52411 17.6407 4.44745 17.1721 4.11111 16.9303C3.8649 16.7533 3.62184 16.5474 3.38392 16.3094C3.09102 16.0165 2.61615 16.0165 2.32326 16.3094C2.03036 16.6023 2.03036 17.0772 2.32326 17.3701C2.61652 17.6634 2.92124 17.9223 3.23559 18.1483Z" fill="#1C274C"/>
<path d="M13.7462 15.8171C13.4968 16.1478 13.0265 16.2137 12.6958 15.9643C12.5132 15.8266 12.4114 15.6216 12.3987 15.4099C11.1182 16.0153 9.48465 16.1928 7.8948 15.9676C4.68585 15.513 1.25 13.3158 1.25 9C1.25 8.58579 1.58579 8.25 2 8.25C2.41421 8.25 2.75 8.58579 2.75 9C2.75 12.2842 5.31415 14.087 8.1052 14.4824C8.75004 14.5738 9.38517 14.5845 9.97686 14.5229C9.40826 14.3 8.85524 13.9795 8.33867 13.59C8.00796 13.3405 7.94206 12.8703 8.19147 12.5396C8.34747 12.3327 8.58989 12.2294 8.83051 12.2422C8.28256 10.9866 8.12779 9.42056 8.34394 7.8948C8.79854 4.68585 10.9957 1.25 15.3115 1.25C15.7257 1.25 16.0615 1.58579 16.0615 2C16.0615 2.41421 15.7257 2.75 15.3115 2.75C12.0274 2.75 10.2245 5.31415 9.82911 8.1052C9.76044 8.58988 9.73732 9.06908 9.75622 9.52847C9.96786 9.06287 10.2429 8.6104 10.5653 8.18291C10.8147 7.8522 11.285 7.78629 11.6157 8.03571C11.8499 8.21233 11.9513 8.49973 11.902 8.76988C13.1321 8.27135 14.6373 8.13598 16.1052 8.34394C19.3141 8.79854 22.75 10.9957 22.75 15.3115C22.75 15.7257 22.4142 16.0615 22 16.0615C21.5858 16.0615 21.25 15.7257 21.25 15.3115C21.25 12.0274 18.6858 10.2245 15.8948 9.82911C15.5713 9.78328 15.2503 9.75774 14.936 9.75144C15.293 9.93731 15.6405 10.1594 15.9729 10.41C16.3036 10.6595 16.3695 11.1297 16.1201 11.4604C15.9641 11.6673 15.7216 11.7705 15.481 11.7578C16.029 13.0134 16.1837 14.5794 15.9676 16.1052C15.513 19.3142 13.3158 22.75 9 22.75C8.58579 22.75 8.25 22.4142 8.25 22C8.25 21.5858 8.58579 21.25 9 21.25C12.2842 21.25 14.087 18.6858 14.4824 15.8948C14.5511 15.4101 14.5742 14.9309 14.5553 14.4715C14.3437 14.9371 14.0686 15.3896 13.7462 15.8171Z" fill="#1C274C"/>
</svg>
- Solar Icons
- CC Attribution
- 9 просмотров
- 5 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: