Бинт часть 2
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg height="800px" width="800px" version="1.1" id="_x34_" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
viewBox="0 0 512 512" xml:space="preserve">
<g>
<g>
<g>
<path style="fill:#F3D08F;" d="M511.846,386.271c-1.771,20.018-7.776,39.728-18.324,57.591c-0.462,0.924-1.001,1.771-1.54,2.772
c-5.544,9.008-12.242,17.554-20.095,25.407c-7.776,7.776-16.322,14.397-25.331,19.941c-0.924,0.616-1.848,1.078-2.772,1.617
c-17.862,10.625-37.572,16.708-57.744,18.324l-32.645-32.722l-66.829-66.752l-6.468-6.468l-24.252-24.175l-13.628-13.628
l-9.547-9.624l-2.233-2.233l-2.926-2.926l-33.03-33.107l-2.695-2.695c-0.077-0.077-0.077-0.077-0.154-0.077l-33.03-33.107
c0,0,0-0.077-0.077-0.077l-2.464-2.541l-3.08-3.079l-3.541-3.542l-5.697-5.697L130.195,256l-8.238-8.315l-39.343-39.189
L0,125.729c1.54-17.477,6.313-34.801,14.552-50.738c1.54-3.234,3.311-6.313,5.235-9.393c5.467-9.162,12.242-17.708,20.172-25.639
c7.931-7.93,16.477-14.629,25.639-20.172c3.003-1.925,6.159-3.619,9.316-5.235C90.928,6.391,108.174,1.463,125.729,0
l82.613,82.767l61.055,61.055h0.077l5.389,5.467l0.308,0.231l42.192,42.192v0.077l1.463,1.386l1.155,1.232l33.261,33.184
c0,0.077,0.077,0.077,0.077,0.154l28.333,28.333l24.022,24.099l73.374,73.297L511.846,386.271z"/>
<g>
<g>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="137.315" cy="65.622" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="159.386" cy="87.693" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="181.457" cy="109.764" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="203.528" cy="131.835" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="225.598" cy="153.906" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="247.669" cy="175.976" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="269.74" cy="198.047" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="291.811" cy="220.118" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="109.657" cy="70.93" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="131.728" cy="93.001" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="153.798" cy="115.072" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="175.869" cy="137.143" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="197.94" cy="159.214" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="220.011" cy="181.285" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="242.082" cy="203.355" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="264.152" cy="225.426" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="79.344" cy="79.451" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="101.415" cy="101.522" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="123.486" cy="123.593" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="145.557" cy="145.664" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="167.628" cy="167.735" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="189.699" cy="189.805" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="211.769" cy="211.876" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="233.84" cy="233.947" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="255.911" cy="256.018" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="73.757" cy="106.83" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="95.828" cy="128.901" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="117.899" cy="150.972" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="139.969" cy="173.043" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="162.04" cy="195.114" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="184.111" cy="217.184" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="206.182" cy="239.255" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="228.252" cy="261.326" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="65.515" cy="137.422" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="87.586" cy="159.493" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="109.657" cy="181.564" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="131.728" cy="203.635" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="153.798" cy="225.705" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="175.869" cy="247.776" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="197.94" cy="269.847" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="220.011" cy="291.918" r="5.136"/>
</g>
<g>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="446.306" cy="374.613" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="424.236" cy="352.543" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="402.165" cy="330.472" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="380.094" cy="308.401" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="358.023" cy="286.33" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="335.952" cy="264.259" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="313.882" cy="242.189" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="291.811" cy="220.118" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="440.998" cy="402.272" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="418.927" cy="380.201" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="396.857" cy="358.13" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="374.786" cy="336.059" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="352.715" cy="313.989" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="330.644" cy="291.918" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="308.573" cy="269.847" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="286.503" cy="247.776" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="432.477" cy="432.584" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="410.406" cy="410.513" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="388.336" cy="388.443" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="366.265" cy="366.372" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="344.194" cy="344.301" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="322.123" cy="322.23" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="300.052" cy="300.159" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="277.982" cy="278.089" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="255.911" cy="256.018" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="405.098" cy="438.172" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="383.027" cy="416.101" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="360.957" cy="394.03" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="338.886" cy="371.959" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="316.815" cy="349.889" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="294.744" cy="327.818" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="272.673" cy="305.747" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="250.603" cy="283.676" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="374.507" cy="446.413" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="352.436" cy="424.343" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="330.365" cy="402.272" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="308.294" cy="380.201" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="286.223" cy="358.13" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="264.152" cy="336.059" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="242.082" cy="313.989" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="220.011" cy="291.918" r="5.136"/>
</g>
</g>
</g>
</g>
<polygon style="opacity:0.1;fill:#040000;" points="405.673,280.143 390.567,295.394 382.288,303.746 375.462,310.572
346.34,339.694 342.999,343.035 339.586,346.521 310.536,375.571 303.71,382.47 280.107,406 252.728,378.621 315.547,315.656
362.898,268.233 378.294,252.692 "/>
<polygon style="opacity:0.1;fill:#040000;" points="274.863,149.288 273.323,150.905 268.396,155.91 259.773,164.61
251.611,172.771 251.458,172.925 244.605,179.777 212.191,212.191 208.727,215.733 208.573,215.887 179.855,244.605
179.701,244.759 172.925,251.611 172.694,251.843 155.833,268.627 150.906,273.555 149.366,275.094 149.288,275.171
121.879,247.762 121.956,247.685 184.705,184.859 232.055,137.431 247.454,121.879 "/>
<g>
<g>
<path style="fill:#F3D08F;" d="M511.846,125.806l-82.613,82.613l-47.581,47.658l-25.562,25.562l-2.849,2.772v0.077
l-33.107,33.107l-2.772,2.695v0.077l-33.107,33.03l-2.772,2.772l-25.638,25.639l-30.643,30.566l-66.752,66.752L125.652,512
c-14.398-1.309-28.641-4.773-42.192-10.548c-5.235-2.233-10.394-4.851-15.398-7.776c-0.924-0.539-1.771-1.001-2.695-1.617
c-9.085-5.544-17.631-12.165-25.485-20.018c-7.699-7.776-14.397-16.322-19.941-25.33c-0.539-1.001-1.078-1.848-1.617-2.772
c-2.926-5.005-5.543-10.163-7.776-15.398C4.697,414.99,1.155,400.669,0,386.194l32.722-32.722l66.753-66.83L130.117,256h0.077
l28.487-28.487l33.184-33.107l2.617-2.618v-0.077l33.338-33.261l2.464-2.464l0.077-0.154l6.39-6.313l19.171-19.171l47.582-47.581
l82.69-82.69c11.549,1.001,22.944,3.465,33.954,7.314c5.697,2.002,11.318,4.465,16.784,7.237
c3.157,1.539,6.314,3.311,9.393,5.158c9.085,5.543,17.708,12.319,25.638,20.249c7.853,7.93,14.629,16.476,20.173,25.639
c1.848,3.002,3.618,6.159,5.235,9.316c2.772,5.467,5.158,11.087,7.16,16.784C508.459,102.785,510.845,114.257,511.846,125.806z"
/>
<g>
<g>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="446.319" cy="137.411" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="424.248" cy="159.481" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="402.177" cy="181.552" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="380.106" cy="203.623" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="358.035" cy="225.694" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="335.965" cy="247.765" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="313.894" cy="269.835" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="291.823" cy="291.906" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="441.01" cy="109.752" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="418.94" cy="131.823" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="396.869" cy="153.894" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="374.798" cy="175.965" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="352.727" cy="198.036" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="330.656" cy="220.106" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="308.586" cy="242.177" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="286.515" cy="264.248" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="432.49" cy="79.44" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="410.419" cy="101.511" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="388.348" cy="123.581" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="366.277" cy="145.652" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="344.206" cy="167.723" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="322.135" cy="189.794" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="300.065" cy="211.865" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="277.994" cy="233.935" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="255.923" cy="256.006" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="405.111" cy="73.852" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="383.04" cy="95.923" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="360.969" cy="117.994" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="338.898" cy="140.065" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="316.827" cy="162.135" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="294.757" cy="184.206" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="272.686" cy="206.277" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="250.615" cy="228.348" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="374.519" cy="65.611" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="352.448" cy="87.682" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="330.377" cy="109.752" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="308.306" cy="131.823" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="286.236" cy="153.894" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="264.165" cy="175.965" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="242.094" cy="198.036" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="220.023" cy="220.106" r="5.136"/>
</g>
<g>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="137.327" cy="446.402" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="159.398" cy="424.331" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="181.469" cy="402.26" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="203.54" cy="380.189" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="225.611" cy="358.118" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="247.681" cy="336.048" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="269.752" cy="313.977" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="291.823" cy="291.906" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="109.669" cy="441.094" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="131.74" cy="419.023" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="153.811" cy="396.952" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="175.882" cy="374.881" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="197.952" cy="352.81" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="220.023" cy="330.74" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="242.094" cy="308.669" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="264.165" cy="286.598" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="79.357" cy="432.573" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="101.428" cy="410.502" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="123.498" cy="388.431" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="145.569" cy="366.36" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="167.64" cy="344.289" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="189.711" cy="322.219" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="211.781" cy="300.148" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="233.852" cy="278.077" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="255.923" cy="256.006" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="73.769" cy="405.194" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="95.84" cy="383.123" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="117.911" cy="361.052" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="139.982" cy="338.981" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="162.052" cy="316.91" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="184.123" cy="294.84" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="206.194" cy="272.769" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="228.265" cy="250.698" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="65.528" cy="374.602" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="87.598" cy="352.531" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="109.669" cy="330.46" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="131.74" cy="308.389" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="153.811" cy="286.319" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="175.882" cy="264.248" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="197.952" cy="242.177" r="5.136"/>
<circle style="fill:#E6BE7F;" cx="220.023" cy="220.106" r="5.136"/>
</g>
</g>
<g style="opacity:0.5;">
<path style="fill:#F1B34F;" d="M155.731,282.333l73.864,73.863c6.913,6.913,18.123,6.913,25.036,0l101.522-101.522
c6.914-6.913,6.914-18.122,0-25.035l-73.864-73.865c-6.914-6.913-18.122-6.913-25.036,0L155.732,257.298
C148.818,264.211,148.818,275.418,155.731,282.333z"/>
<path style="fill:#FDECD3;" d="M364.637,230.361c-0.539-0.924-1.232-1.771-1.925-2.618c-0.308-0.231-0.616-0.616-0.924-0.924
l-5.774-5.774l-29.18-29.257l-3.311-3.311l-32.568-32.568l-5.852-5.775c-0.308-0.308-0.616-0.693-1.001-0.847
c-4.157-3.695-9.393-5.544-14.629-5.467h-0.077c-5.466,0.077-10.779,2.156-14.937,6.313l-29.565,29.488l-6.468,6.544
l-29.488,29.411l-6.39,6.468l-32.491,32.414c-4.158,4.158-6.236,9.624-6.313,15.014c0,0.077,0,0.077,0,0.154
c0,0.077,0,0.077,0,0.154c0,5.159,1.771,10.317,5.313,14.398l0.077,0.077c0.308,0.385,0.616,0.693,0.924,0.924l5.774,5.774
l29.18,29.258l6.698,6.698l29.18,29.103l5.929,5.851l0.924,0.924c0.77,0.693,1.694,1.386,2.464,1.848l0.847,0.539
c3.465,2.002,7.314,3.003,11.164,3.003c5.543,0,11.087-2.156,15.244-6.313l68.292-68.292l6.545-6.468l29.565-29.642
c4.081-4.08,6.159-9.47,6.236-14.937C368.178,238.292,367.023,234.057,364.637,230.361z M353.319,249.07l-12.781,12.781
l-6.93,6.93l-29.026,29.026l-6.929,6.852l-29.026,29.026l-6.853,6.852l-12.858,12.858c-3.695,3.695-9.932,3.695-13.628,0
l-25.485-25.562l-12.858-12.858l-12.858-12.781l-3.619-3.695l-21.943-21.866c-1.771-1.771-2.849-4.234-2.849-6.775
c0-0.385,0-0.847,0.154-1.232c0.231-2.156,1.232-4.158,2.772-5.62l12.781-12.781l6.929-6.93l28.949-28.949l6.929-7.007
l29.026-29.026l19.787-19.787c1.463-1.463,3.311-2.387,5.389-2.618c0.462-0.154,0.924-0.154,1.386-0.154
c2.617,0,5.004,1.001,6.852,2.849l76.685,76.685C357.091,239.062,357.091,245.298,353.319,249.07z"/>
</g>
</g>
</g>
<path style="opacity:0.2;fill:#FDECD3;" d="M471.964,40.036l-9.624,9.547l-33.492,33.492l-14.782,14.783l-51.431,51.431
l-14.783,14.783l-7.314,7.314l-14.783,14.783l-2.233,2.31l-4.312,4.235l-0.385,0.462l-0.308,0.231l-3.541,3.542l-11.318,11.318
l-15.476,15.475l-6.544,6.545l-7.314,7.314l-14.782,14.783l-7.237,7.237l-14.782,14.859l-7.314,7.237l-6.545,6.544l-7.314,7.314
l-0.924,0.924l-7.237,7.314l-11.241,11.164l-3.618,3.618l-0.231,0.308l-0.385,0.385l-4.312,4.312l-2.31,2.233l-14.783,14.859
l-7.314,7.237l-14.782,14.783l-7.237,7.314l-14.859,14.783l-7.237,7.237l-14.782,14.859l-7.314,7.237l-14.782,14.783l-7.237,7.237
v0.077l-28.795,28.718l-7.084,7.083c-7.699-7.776-14.397-16.322-19.941-25.33c-0.539-1.001-1.078-1.848-1.617-2.772
c-2.926-5.005-5.543-10.163-7.776-15.398C4.697,414.99,1.155,400.669,0,386.194l32.722-32.722l66.753-66.83L130.117,256h0.077
l28.487-28.487l33.184-33.107l2.617-2.618v-0.077l33.338-33.261l2.464-2.464l0.077-0.154l6.39-6.313l19.171-19.171l47.582-47.581
l82.69-82.69c11.549,1.001,22.944,3.465,33.954,7.314c5.697,2.002,11.318,4.465,16.784,7.237c3.157,1.539,6.314,3.311,9.393,5.158
C455.411,25.33,464.034,32.106,471.964,40.036z"/>
</g>
</svg>
- flat-icon-design
- PD
- 19 просмотров
- 5 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
English tags: