Бактерия (организм)
Скачать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg width="800px" height="800px" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<defs>
<style>.cls-1{fill:none;stroke:#020202;stroke-miterlimit:10;stroke-width:1.92px;}</style>
</defs>
<g id="bacteria">
<path class="cls-1" d="M13,8.17h0A4.79,4.79,0,0,0,8.17,3.38h0A4.78,4.78,0,0,0,3.38,8.17h0A12.44,12.44,0,0,0,15.83,20.62h0a4.78,4.78,0,0,0,4.79-4.79h0A4.79,4.79,0,0,0,15.83,11h0A2.88,2.88,0,0,1,13,8.17Z"/>
<circle class="cls-1" cx="5.29" cy="9.13" r="1.92"/>
<circle class="cls-1" cx="15.83" cy="12.96" r="1.92"/>
<line class="cls-1" x1="8.17" y1="12.96" x2="10.08" y2="12.96"/>
<line class="cls-1" x1="9.13" y1="8.17" x2="11.04" y2="8.17"/>
<line class="cls-1" x1="11.04" y1="16.79" x2="12.96" y2="16.79"/>
<line class="cls-1" x1="14.88" y1="17.75" x2="16.79" y2="17.75"/>
<line class="cls-1" x1="8.17" y1="0.5" x2="8.17" y2="3.38"/>
<line class="cls-1" x1="20.63" y1="16.79" x2="23.5" y2="16.79"/>
<line class="cls-1" x1="7.21" y1="16.79" x2="4.81" y2="19.19"/>
<line class="cls-1" x1="13.92" y1="10.08" x2="16.31" y2="7.69"/>
<line class="cls-1" x1="19.67" y1="12.96" x2="21.58" y2="11.04"/>
<line class="cls-1" x1="11.04" y1="4.33" x2="12.96" y2="2.42"/>
<line class="cls-1" x1="13.92" y1="20.63" x2="13.92" y2="23.5"/>
<line class="cls-1" x1="3.38" y1="8.17" x2="0.5" y2="8.17"/>
<line class="cls-1" x1="4.33" y1="5.29" x2="2.42" y2="3.38"/>
<line class="cls-1" x1="18.71" y1="19.67" x2="21.58" y2="22.54"/>
<line class="cls-1" x1="1.46" y1="14.88" x2="4.33" y2="12"/>
<line class="cls-1" x1="9.13" y1="22.54" x2="12" y2="19.67"/>
</g>
</svg>
- Vectopus
- MIT
- 19 просмотров
- 7 скачиваний
Тематики
Чаще ищут по этим словам
Русские теги:
Бактерия (организм)
факты о бактериях
определение бактерий
классификация бактерий
таксономия бактерий
English tags: